|
公司基本資料信息
|
產(chǎn)品 | 純度 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
甲醇 | 色譜純 | 4L/瓶 | 160.00 |
乙腈 | 色譜純 | 4L/瓶 | 詢價(jià) |
無水乙醇 | 色譜純 | 4L/瓶 | 394.00 |
環(huán)己烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 464.00 |
乙酸乙酯 | 色譜純 | 4L/瓶 | 320.00 |
正庚烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 800.00 |
正己烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 400.00 |
環(huán)戊烷 | 色譜純 | 1L/瓶 | 680.00 |
十二烷 | 色譜純 | 0.5L/瓶 | 896.00 |
甲基叔丁基醚 | 色譜純 | 4L/瓶 | 544.00 |
戊烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 680.00 |
氯丁烷 | 色譜純 | 1L/瓶 | 896.00 |
異戊烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 360.00 |
四氫呋喃 | 色譜純 | 4L/瓶 | 640.00 |
異辛烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 680.00 |
N,N-二甲基甲酰胺 | 色譜純 | 4L/瓶 | 464.00 |
N,N-二甲基乙酰胺 | 色譜純 | 4L/瓶 | 464.00 |
丙酮 | 色譜純 | 4L/瓶 | 400.00 |
正丁醇 | 色譜純 | 1L/瓶 | 320.00 |
叔丁醇 | 色譜純 | 1L/瓶 | 400.00 |
異丁醇 | 色譜純 | 1L/瓶 | 560.00 |
1,4-二氧六環(huán) | 色譜純 | 1L/瓶 | 794.00 |
氯仿 | 色譜純 | 4L/瓶 | 680.00 |
二氯甲烷 | 色譜純 | 4L/瓶 | 600.00 |
二甲基亞砜 | 色譜純 | 4L/瓶 | 1160.00 |
甲苯 | 色譜純 | 4L/瓶 | 800.00 |
乙醚 | 色譜純 | 4L/瓶 | 800.00 |
石油醚 | 色譜純 | 4L/瓶 | 1008.00 |
吡啶 | 色譜純 | 1L/瓶 | 784.00 |
苯 | 色譜純 | 4L/瓶 | 560.00 |
N-甲基吡咯烷酮 | 色譜純 | 4L/瓶 | 840.00 |
1,2-二氯代苯 | 色譜純 | 1L/瓶 | 640.00 |
水 | 色譜純 | 4L/瓶 | 280.00 |
正丙醇 | 色譜純 | 4L/瓶 | 320.00 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 進(jìn)口高純HPLC試劑 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京鳳翔科技有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 北京鳳翔科技有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。
QQ:918700790