|
公司基本資料信息
|
鉗口樣品瓶、瓶蓋和樣品瓶套裝 | |||
鉗口樣品瓶 | |||
說明 | 單位 | 部件號 | 市場價 |
認證的2ml廣口鉗口玻璃瓶 | |||
透明 | 100/包 | 5181-3375 | 164 |
透明、帶書寫簽 | 100/包 | 5182-0543 | 191.5 |
琥珀色、帶書寫簽 | 100/包 | 5181-3376 | 191.5 |
透明 | 1000/盒 | 5183-4491 | 1340.5 |
透明、帶書寫簽 | 1000/盒 | 5183-4492 | 1566 |
琥珀色、帶書寫簽 | 1000/盒 | 5183-4493 | 1554.5 |
2ml去活廣口鉗口玻璃瓶 | |||
透明,硅烷化 | 100/包 | 5183-4494 | 328.5 |
透明,帶書寫簽,硅烷化 | 100/包 | 5183-4495 | 332 |
琥珀色,帶書寫簽,硅烷化 | 100/包 | 5183-4496 | 389 |
帶固定內(nèi)插管的鉗口樣品瓶 | |||
透明 | 100/包 | 9301-1388 | 920.5 |
琥珀色 | 100/包 | 5188-6572 | 974.5 |
6ml鉗口樣品瓶 | |||
透明,20mm瓶蓋 | 100/包 | 9301-1419 | 289.5 |
帶有11mm隔墊的鉗口蓋 | |||
說明 | 單位 | 部件號 | 市場價 |
認證的鉗口蓋 | |||
銀白色鋁質(zhì),透明PTFE/紅色橡膠墊圈 | 100/包 | 5181-1210 | 150 |
藍色鋁質(zhì),透明PTFE/紅色橡膠墊圈 | 100/包 | 5181-1215 | 164 |
綠色鋁質(zhì),透明PTFE/紅色橡膠墊圈 | 100/包 | 5181-1216 | 164 |
紅色鋁質(zhì),透明PTFE/紅色橡膠墊圈 | 100/包 | 5181-1217 | 164 |
銀白色鋁質(zhì),PTFE/硅橡膠/PTFE隔墊 | 100/包 | 5181-1211 | 355.5 |
銀色鋁質(zhì),PTFE硅橡膠隔墊 | 100/包 | 5182-0552 | 342 |
鉗口蓋 | |||
銀色鋁質(zhì),黑色Viton隔墊 | 100/包 | 5181-1212 | 602 |
銀色鋁質(zhì),PTFE薄膜墊 | 100/包 | 5182-0871 | 109.5 |
用于CTC自動進樣器的磁性鉗口蓋 | 100/包 | 5188-5386 | 595.5 |
鉗口蓋,帶薄膜隔墊 | 25/包 | 5062-3582 | 335.5 |
卡口樣品瓶和瓶蓋 | |||
卡口樣品瓶 | |||
說明 | 單位 | 部件號 | 市場價 |
2ml廣口卡口玻璃瓶 | |||
透明 | 100/包 | 5182-0544 | 188 |
透明,帶書寫簽 | 100/包 | 5182-0546 | 201 |
琥珀色,帶書寫簽 | 100/包 | 5182-0545 | 210 |
透明 | 1000/盒 | 5183-4504 | 1622 |
透明,帶書寫簽 | 1000/盒 | 5183-4505 | 1734.5 |
琥珀色,帶書寫簽 | 1000/盒 | 5183-4506 | 1926 |
2ml去活廣口卡口玻璃瓶 | |||
透明,硅烷化 | 100/包 | 5183-4507 | 349 |
透明,帶書寫簽,硅烷化 | 100/包 | 5183-4508 | 394.5 |
琥珀色,帶書寫簽,硅烷化 | 100/包 | 5183-4509 | 394.5 |
帶固定內(nèi)插管的卡口樣品瓶 | |||
透明 | 100/包 | 5188-6593 | 923 |
琥珀色 | 100/包 | 5188-6594 | 955 |
卡口瓶蓋和隔墊 | |||
說明 | 單位 | 部件號 | 市場價 |
透明聚乙烯卡口蓋,透明PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 100/包 | 5182-0550 | 211 |
藍色聚乙烯蓋,透明PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 100/包 | 5182-3458 | 216.5 |
綠色聚乙烯蓋,透明PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 100/包 | 5182-3457 | 206.5 |
紅色聚乙烯蓋,透明PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 100/包 | 5182-3459 | 214.5 |
聚乙烯蓋,透明PTFE/紅色硅橡膠隔墊 | 500/包 | 5182-0564 | 1019.5 |
通用樣品瓶和儲存瓶 | |||
說明 | 單位 | 部件號 | 市場價 |
襯有PTFE儲存瓶蓋的透明玻璃樣品瓶 | |||
4ml,15×45樣品瓶,帶13-425瓶蓋 | 100/包 | 5183-4519 | 429 |
12ml,19×65樣品瓶,帶15-425瓶蓋 | 200/包 | 5183-4521 | 1039.5 |
22ml,23×85樣品瓶,帶20-400瓶蓋 | 200/包 | 5183-4523 | 1419.5 |
40ml,28×95樣品瓶,帶24-400瓶蓋 | 100/包 | 5183-4524 | 717.5 |
襯有PTFE儲存瓶蓋的琥珀色玻璃樣品瓶 | |||
4ml,15×45樣品瓶,帶13-425瓶蓋 | 100/包 | 5183-4526 | 496 |
12ml,19×65樣品瓶,帶15-425瓶蓋 | 200/包 | 5183-4528 | 1137.5 |
40ml,28×95樣品瓶,帶24-400瓶蓋 | 200/包 | 5183-4530 | 832 |
帶瓶蓋和隔墊的透明玻璃樣品瓶 | |||
4ml,15×45樣品瓶,帶13-425瓶蓋 | 100/包 | 5183-4532 | 524 |
12ml,19×65樣品瓶,帶15-425瓶蓋 | 200/包 | 5183-4534 | 1216.5 |
22ml,23×85樣品瓶,帶20-400瓶蓋 | 200/包 | 5183-4536 | 1802 |
40ml,28×95樣品瓶,帶24-400瓶蓋 | 100/包 | 5183-4537 | 889.5 |
多孔板和樣品瓶蓋 | |||
說明 | 單位 | 部件號 | 市場價 |
多孔板 | |||
96孔板,0.5ml,聚丙烯 | 120/包 | 5042-1385 | 2230.5 |
96孔板,0.5ml,聚丙烯 | 10/包 | 5042-1386 | 250 |
96孔板,1ml,聚丙烯 | 50/包 | 5042-6454 | 4528.5 |
用于96孔板的密封墊,硅橡膠 | 50/包 | 5042-1389 | 2658.5 |
96孔板,150μL,圓錐形,聚丙烯 | 25/包 | 5042-8502 | 2208 |
384孔板,90μL,聚丙烯 | 30/包 | 5042-1388 | 2388 |
384孔多孔板,最大45μL,有緣的 | 25/包 | 5188-5375 | 電詢 |
96深孔收集盤帶有玻璃插件、蓋和隔墊,預裝配,0.35ml | 5065-4402 | 1011 | |
玻璃內(nèi)插管,350μL | 1000/包 | 5188-5321 | 2174 |
用于玻璃插件的蓋/隔墊 | 1000/包 | 5188-5322 | 6105.5 |
樣品盤用于1100/1200系列自動進樣器和餾分收集器 | |||
用于54×2ml樣品瓶的樣品瓶盤 | 6/包 | G2255-68700 | 2298 |
樣品盤,可放置27個Eppendorf安全鎖定試管,0.5/1.5/2ml | 5022-6538 | 1022.5 | |
適用于15×6ml樣品瓶的樣品瓶盤 | 5022-6539 | 1022.5 | |
可放24個直徑為18mm試管的收集管盤 | 5042-8544 | 1022.5 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: agilent(安捷倫)琥珀色/無色樣品瓶 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京鳳翔科技有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認 北京鳳翔科技有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790