|
公司基本資料信息
|
全水套隔水式培養(yǎng)箱系列 | |||||
全水套隔水式培養(yǎng)箱是由我公司最新研發(fā)的高新技術產(chǎn)品。該產(chǎn)品為5面環(huán)水,外門內(nèi)設可調(diào)控電加熱層,成為六面體加熱的精密恒溫培養(yǎng)箱。比以往的產(chǎn)品性能更穩(wěn)定。溫度采用數(shù)字顯示,直觀清楚,溫度誤差≦0.2℃。適合生物學.化學.醫(yī)學.農(nóng)業(yè)科學.制藥.食品.衛(wèi)生.環(huán)境保護等大??蒲袉挝弧?蓾M足各種需精密培養(yǎng)試樣的要求。 | |||||
型號 | GWT-P96A | GWT-P160A | GWT-P200A | ||
容積 | 96L | 160L | 200L | ||
環(huán)境條件 | 溫度5~45℃ | ||||
相對最高濕度80% | |||||
海拔高度至2000M | |||||
電源電壓 | AC220±10V,50HZ±1HZ | ||||
控溫范圍 | 室溫+5℃--50℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±0.2℃ | |||
波動度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |||
均勻度 | ±0.2℃ | ±0.3℃ | |||
控制器 | PID微處理器控制,輕觸式,數(shù)字顯示 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 460×480×550 | 520×500×620 | 580×540×640 | |
外部 | 564×508×750 | 620×528×820 | 680×564×840 | ||
凈重 | 75KG | 90KG | 100KG | ||
消耗功率 | 300W | 500W | 800W | ||
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: GWT-P96A全水套隔水式培養(yǎng)箱系列達斯卡特合肥 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 合肥達斯卡特科學器材有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 合肥達斯卡特科學器材有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790