|
公司基本資料信息
|
電熱恒溫培養(yǎng)箱B系列 | |||||
型號(hào) | PWT-P52B | PWT-P75B | PWT-P110B | PWT-P160B | |
容積 | 52L | 75L | 110L | 160L | |
環(huán)境條件 | 溫度5~45℃ | ||||
相對(duì)最高濕度80% | |||||
海拔高度至2000M | |||||
電源電壓 | AC220±10V,50HZ±1HZ | ||||
控溫范圍 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃ | ±0.8℃ | |||
控制器 | PID微處理器控制,輕觸式,數(shù)字顯示 | ||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||
時(shí)間 | 定時(shí)開、關(guān)(最長(zhǎng)999分鐘,最短1分鐘) | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 350×360×410 | 438×420×438 | 485×470×485 | 540×520×540 |
外部 | 480×470×650 | 665×530×655 | 720×560×535 | 775×610×775 | |
凈重 | 35KG | 45KG | 65KG | 80KG | |
消耗功率 | 300W | 300W | 500W | 800W | |
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 合肥達(dá)斯卡特實(shí)驗(yàn)室設(shè)備PWT-P52B恒溫培養(yǎng)箱 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 合肥達(dá)斯卡特科學(xué)器材有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 合肥達(dá)斯卡特科學(xué)器材有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。