|
公司基本資料信息
|
Model
TD431
添加對比
傳感器 | ||||
---|---|---|---|---|
類型 | 氧化釩非制冷紅外探測器, 8~14μm | |||
分辨率 | 384×288@12μm | |||
NETD | 35mK | |||
幀頻 | 50Hz |
鏡頭 | ||||
---|---|---|---|---|
焦距 | 35mm, F1.0 | |||
視場角 | 7.5°×5.6° | |||
FOV m@100m | 13×10 | |||
整機(jī)放大倍率 | 2.6x~10.4x | |||
探測距離(人) | 1800m |
顯示 | ||||
---|---|---|---|---|
顯示器類型 | 0.23'' AMOLED 640×400 | |||
調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 紅熱, 鐵紅, 藍(lán)熱 | |||
目鏡 | 出瞳距12mm, 屈光度-4~+2, 放大倍率18x |
硬件模塊 | ||||
---|---|---|---|---|
激光指示器 | 200m | |||
WIFI | 2.4G | |||
接口 | USB Type-C |
電源 | ||||
---|---|---|---|---|
電池 | 可更換18650電池×1 | |||
工作時間 | 10小時 |
環(huán)境參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
防護(hù)等級 | IP66 |
物理參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
重量(g) | 345 | |||
尺寸(mm) | 150×49×74 | |||
標(biāo)配 | 主機(jī), 鏡頭蓋及掛繩, 手腕帶, 便攜包, 眼罩, 2位18650充電座, 18650電池×1, USB Type-C線, 快速操作指南, 質(zhì)???/span> |
本頁面所展現(xiàn)的信息: TD431 單目手持紅外望遠(yuǎn)鏡 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 邁視達(dá)(武漢)儀器設(shè)備有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 邁視達(dá)(武漢)儀器設(shè)備有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。