|
公司基本資料信息
|
Type | Cat No | Excitation | Emission | Diameter | w/v% | Size |
紅色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-1 | 620 nm | 680 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
橙色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-2 | 540 nm | 580 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
綠色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-3 | 488 nm | 518 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
藍(lán)色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-4 | 400 nm | 450 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
氨基紅色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-5 | 620 nm | 680 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
氨基橙色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-6 | 540 nm | 580 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
氨基綠色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-7 | 488 nm | 518 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
氨基藍(lán)色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-8 | 400 nm | 450 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
羧基紅色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-9 | 620 nm | 680 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
羧基橙色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-10 | 540 nm | 580 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
羧基綠色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-11 | 488 nm | 518 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
羧基藍(lán)色聚苯乙烯熒光微球 | ABT-18-12 | 400 nm | 450 nm | 0.1um-20um | 1% | 10mL |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 金納米顆粒Gold nanoparticals納米金納米 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京百歐泰生物科技有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 北京百歐泰生物科技有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。