|
公司基本資料信息
|
型號(hào) | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) |
BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) |
|
潔凈等級(jí) | ISO5(100級(jí)Class100)/ISO4(10級(jí)Class10) | ||
過濾器級(jí)別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | ||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | ||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | ||
噪聲 | ≤67dB (A) | ||
振動(dòng)半峰值 | ≤5um | ||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | ||
氣流平衡生物防護(hù) | 人員保護(hù)1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | |
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||
產(chǎn)品保護(hù)1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||
交叉污染保護(hù)1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | ||
功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | ||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | |
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | |
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | |
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | |
照度 | ≥650Lx | ||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | |
出風(fēng)方向 | 頂出 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 生物安全柜 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 上海喬躍電子有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 上海喬躍電子有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。
QQ:918700790