亚洲日韩欧美一区久久久久,俺也去免费,国产在线vr专区,欧美图片视频一区二区,亚洲色图一区二区网址,2018国产在线精品一区二区

排名推廣
排名推廣
發(fā)布廣告
發(fā)布廣告
會(huì)員中心
會(huì)員中心
推廣 熱搜: 檢測(cè)  分析儀器  分析儀  凱氏定氮  低溫槽  烘箱  磁力攪拌器  均質(zhì)器  采樣器  超低溫冰箱 
 

平凹柱面鏡

點(diǎn)擊圖片查看原圖
 
品牌: 金龍
焦距: ±5mm — ±1000mm±1%
單價(jià): 10.00元/片
起訂: 1 片
供貨總量: 1000 片
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
所在地: 吉林 長(zhǎng)春市
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2021-06-05 10:20
瀏覽次數(shù): 386
詢價(jià)
 
公司基本資料信息
詳細(xì)說(shuō)明
 平凹柱面鏡
我公司能夠生產(chǎn)多種規(guī)格、半徑、基底材料不同的平凸柱面鏡、平凹柱面鏡、雙凸柱面鏡、雙凹柱面鏡、彎月柱面鏡等普通柱面鏡。
也可以加工特殊柱面鏡如:消色差柱面鏡、拋物柱面鏡、柱面橢球鏡和雙曲面柱面鏡等非球面柱面鏡及柱面鏡組。
材料:各種火石玻璃、紫外熔石英、紅外熔石英等光學(xué)玻璃以及氟化鈣(CaF2)、鍺(Ge)、硒化鋅(ZnSe)、硅(Si)等光學(xué)晶體材料
焦距: -5mm — -1000mm±1%( 德國(guó) TIROPTICS OPTOMATIC2000 測(cè)試 )
長(zhǎng)度: 2mm — 300mm±0.1mm
寬度: 2mm — 150mm±0.1mm
中心厚度公差: ±0.2mm
中心偏差: 3 — 5 分
表面精度: λ/2
表面質(zhì)量: 60/40
有效口徑: 90%
鍍 膜: 按客戶需求可進(jìn)行鍍膜

另外,我們有上千余種的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,并有部分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的庫(kù)存滿足您的需要


K9平凹柱面透鏡
材  料:H-K9L
設(shè)計(jì)波長(zhǎng):587.6nm
焦距公差:±1%
外形公差:+0.0/-0.1mm
厚度公差:±0.2mm
面  型:λ/2@632.8nm
光 潔 度:60-40
偏  心:<3'
有效孔徑:>90%
倒  邊:<0.2×45°
鍍  膜:多層增透膜
A:350-650nm
B:650-1050nm
C:1050-1580nm

K9平凹柱面透鏡                  (尺寸及鍍膜可按用戶需求定制)單位(mm)
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1395L1S -3.90 6.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1395L2S -3.90 8.00 4.00 -2.02 2.00 2.70 -5.22
21K1597L1S -4.00 6.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1597L2S -4.00 8.00 4.00 -2.07 2.00 2.60 -5.32
21K1523L1S -5.80 6.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1523L2S -5.80 8.00 4.00 -3.00 2.00 2.40 -7.12
21K1087L1S -6.40 8.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1087L2S -6.40 12.00 6.00 -3.31 2.00 3.20 -7.72
21K1363L1S -7.70 9.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1363L2S -7.70 14.00 7.00 -3.98 2.00 3.40 -9.02
21K1836L1S -9.70 12.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1836L2S -9.70 20.00 10.00 -5.01 2.00 4.80 -11.02
21K1684L1S -12.70 12.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
21K1684L2S -12.70 20.00 10.00 -6.56 2.00 3.80 -14.02
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1816L1S -13.70 15.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1816L2S -13.70 26.00 13.00 -7.08 2.00 5.30 -15.02
21K1753L1S -15.00 12.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1753L2S -15.00 20.00 10.00 -7.75 2.00 3.40 -16.32
21K1037L1S -19.00 21.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1037L2S -19.00 38.00 19.00 -9.82 2.00 7.90 -20.32
21K1085L1S -20.00 17.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1085L2S -20.00 30.00 15.00 -10.34 2.00 4.70 -21.32
21K1006L1S -22.20 15.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1006L2S -22.20 25.00 12.50 -11.47 2.00 3.50 -23.52
21K1426L1S -25.00 12.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1426L2S -25.00 20.00 10.00 -12.92 2.00 2.80 -26.32
21K1900L1S -25.40 18.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1900L2S -25.40 32.00 16.00 -13.13 2.00 4.40 -26.72
21K1787L1S -25.40 28.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1787L2S -25.40 51.00 25.40 -13.13 2.00 10.30 -26.72
21K1982L1S -30.00 22.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1982L2S -30.00 40.00 20.00 -15.50 2.00 5.30 -31.32
21K1325L1S -38.10 28.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1325L2S -38.10 52.00 26.00 -19.69 2.00 6.50 -39.42
21K1283L1S -40.00 12.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1283L2S -40.00 20.00 10.00 -20.67 2.00 2.50 -41.32
21K1662L1S -50.00 22.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1662L2S -50.00 40.00 20.00 -25.84 2.00 3.80 -51.32
21K1336L1S -50.00 32.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1336L2S -50.00 60.00 30.00 -25.84 2.00 6.50 -51.32
21K1792L1S -50.80 53.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1792L2S -50.80 90.00 50.80 -26.25 2.00 19.90 -52.12
21K1995L1S -60.00 32.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
21K1995L2S -60.00 60.00 30.00 -31.01 2.00 5.60 -61.32
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1015L1S -60.00 62.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1015L2S -60.00 95.00 60.00 -31.01 2.00 23.50 -61.32
21K1216L1S -62.90 53.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1216L2S -62.90 95.00 50.80 -32.51 2.00 13.60 -64.22
21K1913L1S -70.00 32.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1913L2S -70.00 60.00 30.00 -36.18 2.00 5.00 -71.32
21K1431L1S -75.00 53.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1431L2S -75.00 90.00 50.80 -38.76 2.00 11.10 -76.32
21K1689L1S -75.60 53.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1689L2S -75.60 90.00 50.80 -39.07 2.00 12.00 -77.58
21K1526L1S -80.00 22.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1526L2S -80.00 40.00 20.00 -41.34 2.00 4.10 -81.98
21K1310L1S -80.00 82.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1310L2S -80.00 145.00 80.00 -41.34 3.00 32.10 -81.98
21K1743L1S -100.00 32.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1743L2S -100.00 60.00 30.00 -51.68 3.00 5.10 -101.98
21K1936L1S -100.00 90.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1936L2S -100.00 145.00 100.00 -51.68 3.00 39.90 -101.98
21K1819L1S -130.00 32.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1819L2S -130.00 60.00 30.00 -67.18 3.00 4.60 -131.98
21K1419L1S -150.00 32.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1419L2S -150.00 60.00 30.00 -77.52 3.00 4.40 -151.98
21K1956L1S -150.00 90.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1956L2S -150.00 145.00 100.00 -77.52 3.00 20.90 -151.98
21K1069L1S -200.00 32.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1069L2S -200.00 60.00 30.00 -103.36 3.00 4.00 -201.98
21K1115L1S -200.00 90.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1115L2S -200.00 145.00 100.00 -103.36 3.00 15.60 -201.98
21K1030L1S -250.00 32.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
21K1030L2S -250.00 60.00 30.00 -129.20 3.00 3.80 -251.98
編號(hào)(NO.) 焦距(EFL) 長(zhǎng)(L) 寬(H) 半徑(R) 中心厚(Tc) 邊厚(Te) 后焦距(BFL)
21K1984L1S -300.00 62.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1984L2S -300.00 95.00 60.00 -155.04 3.00 5.80 -301.98
21K1487L1S -400.00 32.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1487L2S -400.00 60.00 30.00 -206.72 3.00 3.50 -401.98
21K1281L1S -500.00 32.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1281L2S -500.00 60.00 30.00 -258.40 3.00 3.40 -501.98
21K1220L1S -700.00 32.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1220L2S -700.00 60.00 30.00 -361.76 3.00 3.30 -701.98
21K1002L1S -1000.00 32.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98
21K1002L2S -1000.00 60.00 30.00 -516.80 3.00 3.20 -1001.98


更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
石英柱面鏡 雙柱面鏡 等邊棱鏡 K9棒鏡 現(xiàn)貨 定制加工 氟化鈣球面鏡 石英球面鏡  現(xiàn)貨 聚焦 平凸球面鏡 現(xiàn)貨  聚焦 雙凸球面鏡 現(xiàn)貨 聚焦
免責(zé)聲明 :

本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息: 平凹柱面鏡 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 長(zhǎng)春市金龍光電科技有限責(zé)任公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

友情提醒 :

建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 長(zhǎng)春市金龍光電科技有限責(zé)任公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。

網(wǎng)站首頁(yè)  |  版權(quán)隱私  |  使用協(xié)議  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
免責(zé)聲明:本站為供需雙方提供信息交流的平臺(tái),不銷售任何儀器,購(gòu)買儀器請(qǐng)直接和儀器供應(yīng)商聯(lián)系!
本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。