|
公司基本資料信息
|
技術參數:
主機 | 測定項目 | 鐵 | 銅 | 六價鉻 | 鎳 | 鉛 | 鋅 | 總鉻 |
測定方法 | 鄰菲啰啉分光 光度法 |
雙喹啉分光 光度法 |
二苯碳酰二肼分光光度法 | 丁二酮肟分光光度法 | 二甲酚橙分光光度法 | 鋅試劑分光 光度法 |
二苯碳酰二肼分光光度法 | |
測定范圍 | 0.01~5mg/L | 0.02-5mg/L | 0.01-0.5mg/L | 0.1-4mg/L | 0.05-5mg/L | 0.1-2mg/L | 0.01-0.5mg/L | |
最低檢出限 | 0.005mg/L | 0.01mg/L | 0.001mg/L | 0.01mg/L | 0.025mg/L | 0.004mg/L | 0.001mg/L | |
產品型號 | KN-MET20 | |||||||
測定精度 | ≤±10% | |||||||
曲線參數 | 208條 | |||||||
比色方式 | 管比色 | |||||||
光源壽命 | 10萬小時 | |||||||
儀器尺寸 | 350mm×254mm×153mm | |||||||
儀器重量 | 5kg | |||||||
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||||||
顯示方式 | 單色液晶顯示 | |||||||
光學穩(wěn)定性 | ≤±0.005A/20min | |||||||
環(huán)境溫度 | (5 ~ 40)℃ | |||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度< 85%(無冷凝) | |||||||
批處理水樣 | 5/25支(可選)水樣 | |||||||
語言 | 全中文顯示 | |||||||
額定功率 | 20 W | |||||||
供電方式 | 220V交流電源 | |||||||
消解器 | 消解溫度 | -- | 沸騰狀態(tài) | |||||
消解時間 | -- | 10分鐘 | ||||||
定時開關 | 1個 | |||||||
供電方式 | 220V交流電源 |
本頁面所展現的信息: 重金屬多參數測定儀 KN-MET20型 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京科諾科儀分析儀器有限公司 完全負責。生化分析儀器網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產品前務必確認 北京科諾科儀分析儀器有限公司 的資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現該信息內有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。