|
公司基本資料信息
|
型號 | 標準處理氣體流量 L/min(ANR) |
外部尺寸 (mm) | 連接配管徑 | 質量 (g) | |||||||||||||||||||
全長A PP/KF |
反吹口間B | 外筒徑C | 被除濕氣體進出口D | 反吹氣體進出口E | |||||||||||||||||||
SWG-A01-03/PP | ~2 | 390 | 300 | 6.35 | φ6.35mm(1/4inch) | 30 | |||||||||||||||||
SWG-A01-03/KF | 45 | ||||||||||||||||||||||
SWG-A01-06/PP | 690 | 600 | 40 | ||||||||||||||||||||
SWG-A01-06/KF | 55 | ||||||||||||||||||||||
SWG-A01-12/PP | 1290 | 1200 | 65 | ||||||||||||||||||||
SWG-A01-12/KF | 80 | ||||||||||||||||||||||
SWG-A01-18/PP | 1890 | 1800 | 90 | ||||||||||||||||||||
SWG-A01-18/KF | 105 | ||||||||||||||||||||||
SWG-A01-24/PP | 2490 | 2400 | 115 | ||||||||||||||||||||
SWG-A01-24/KF | 130 | ||||||||||||||||||||||
SWG-A01-36/PP | 3690 | 3600 | 165 | ||||||||||||||||||||
SWG-A01-36/KF | 180 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: sunsep日本膜式干燥器swg-A01-12 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 上海成道實業(yè)發(fā)展有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產品前務必確認 上海成道實業(yè)發(fā)展有限公司 的資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。