|
公司基本資料信息
|
量程范圍 | Eppendorf 吸頭 | 容量 | 準確度*1 | 精確度*1 |
0.1-2.5 ?? | 10 ?? (深灰色) | 0.25 ?? | ??2.0% | ≤ 6.0% |
1.25 ?? | ??.5% | ≤1.5% | ||
2.5 ?? | ??.4% | ≤ 0.7% | ||
0.5-10 ?? | 20 ?? (灰色) | 1 ?? | ??.5% | ≤ 1.8% |
5 ?? | ??.5% | ≤ 0.8% | ||
10 ?? | ??.0% | ≤ 0.4% | ||
2,0-20 ?? | 200 ?? (黃色) | 2 ?? | ??.0% | ≤ 1.5% |
10 ?? | ??.2% | ≤0.6% | ||
20 ?? | ??.0% | ≤ 0.3% | ||
10-100 ?? | 200 ?? (黃色) | 10 ?? | ??.0% | ≤ 1.0% |
50 ?? | ??.0% | ≤0.3% | ||
100 ?? | ??.8% | ≤ 0.2% | ||
20-200 ?? | 200 ?? (黃色) | 20 ?? | ??.5% | ≤ 0.7% |
100 ?? | ??.0% | ≤0.3% | ||
200 ?? | ??.6% | ≤ 0.2% | ||
100-1,000 ?? | 1,000 ?? (藍色) | 100 ?? | ??.0% | ≤ 0.6% |
500 ?? | ??.0% | ≤0.2% | ||
1,000 ?? | ??.6% | ≤ 0.2% | ||
500-5,000 ?? | 5 ml (紅色) | 500 ?? | ??.4% | ≤ 0.6% |
2,500 ?? | ??.2% | ≤0.25% | ||
5,000 ?? | ??.6% | ≤ 0.15% |
本頁面所展現(xiàn)的信息: Eppdendorf Research移液器 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京東南儀誠實驗設備有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 北京東南儀誠實驗設備有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790