|
公司基本資料信息
|
型號(hào) 參數(shù) | SWIR1300KMA |
130萬(wàn)像素 1/2” CMOS USB3 工業(yè)相機(jī) | |
相機(jī) | |
傳感器型號(hào) | Sony IMX990-AABA-C |
傳感器類(lèi)型 | InGaAs |
光譜范圍 | 400nm-1700nm |
像元尺寸 | 5.0 μm x 5.0 μm |
靶面尺寸 | 1/2” |
ADC | 12 Bit / 8 Bit |
幀率&分辨率 | 8 Bit:200fps@1280 x 1024、392fps@640 x 512 |
硬件圖像緩存 | 512MByte |
轉(zhuǎn)換增益 | 44.3e/ADU |
動(dòng)態(tài)范圍 | 58.7dB |
讀出噪聲 | 211e |
滿井電荷 | 181.6ke |
最大信噪比 | 52.6dB |
靈敏度 | 121mV |
暗電流 | 383e/s(0°C) 510e/s(10°C) 638e/s(20°C) |
增益范圍 | 1x-15x |
曝光時(shí)間范圍 | 15μs-60sec |
快門(mén)模式 | 全局快門(mén) |
Binning模式 | 軟件2x2, 3x3, 4x4 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3 |
數(shù)字IO | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,2路非隔離輸入輸出口 |
數(shù)據(jù)格式 | 8bit / 12bit |
制冷溫差 | 低于室溫25°C |
濾光片 | 400-1800nm(標(biāo)配);1030-1800nm(選配) |
CRA | 2.35度 |
一般參數(shù) | |
供電方式 | USB3接口供電 / 12V電源適配器供電 |
功耗 | <2.1W(非制冷) / <25W(制冷) |
溫度 | 工作溫度 -20~60℃,儲(chǔ)藏溫度-40~85℃ |
濕度 | 20%-80%,無(wú)冷凝 |
尺寸 | 80mm×80mm×45.5mm |
重量 | <390g |
鏡頭接口 | C接口 |
軟件 | 完整的SDK開(kāi)發(fā)包/ToupView |
操作系統(tǒng) | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
認(rèn)證 | CE,F(xiàn)CC |
當(dāng)環(huán)境溫度25.5度時(shí),相機(jī)放置于木質(zhì)桌面上,8bit模式下曝光時(shí)間1.5ms時(shí)
分辨率 | 是否超頻 | 幀率 | 功率 | 傳感器內(nèi)部溫度 |
1280*1024 | 關(guān)閉 | 135fps | 1.75W | 42.3 |
1280*1024 | 開(kāi)啟 | 223fps | 2.11W | 43.2 |
640*512 | 關(guān)閉 | 258fps | 1.51W | 38.1 |
640*512 | 開(kāi)啟 | 428fps | 1.75W | 40 |
型號(hào) | 傳感器型號(hào)與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | 數(shù)據(jù)接口 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0MP IMX992 | |||||||
SWIR5000KMA | 5.0M/IMX992(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | USB3 | 61.9@2560x2048 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR5000KMA-10G | 5.0M/IMX992(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | 10G | 165@2560x2048 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR5000KMA-CL | 5.0M/IMX992(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | Cameralink | 100@2560x2048 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR5000KMB | 5.0M/IMX992(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | USB3 | 61.9@2560x2048 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR5000KMB-UMV | 5.0M/IMX992(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | USB3 | 61.9@2560x2048 | 1x1 | 15us~60s |
3.0MP IMX993 | |||||||
SWIR3000KMA | 3.0M/IMX993(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | USB3 | 93@2048x1536 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR3000KMA-10G | 3.0M/IMX993(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | 10G | 150@2048x1536 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR3000KMA-CL | 3.0M/IMX993(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | Cameralink | 150@2048x1536 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR3000KMB | 3.0M/IMX993(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | USB3 | 93@2048x1536 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR3000KMB-UMV | 3.0M/IMX993(M,GS) | 3.45x3.45 | 51.5dB | USB3 | 93@2048x1536 | 1x1 | 15us~60s |
1.3MP IMX990 | |||||||
SWIR1300KMA | 1.3M/IMX990(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | USB3 | 200@1280x1024 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR1300KMA-G | 1.3M/IMX990(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | GigE | 90@1280x1024 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR1300KMA-CL | 1.3M/IMX990(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | Cameralink | 200@1280x1024 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR1300KMB | 1.3M/IMX990(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | USB3 | 200@1280x1024 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR1300KMB-G | 1.3M/IMX990(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | GigE | 90@1280x1024 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR1300KMB-UMV | 1.3M/IMX990(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | USB3 | 223@1280x1024 | 1x1 | 15us~60s |
0.33MP IMX991 | |||||||
SWIR330KMA | 0.33M/IMX991(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | USB3 | 400@640x512 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR330KMA-G | 0.33M/IMX991(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | GigE | 258.8@640x512 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR330KMA-CL | 0.33M/IMX991(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | Cameralink | 400@640x512 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR330KMB | 0.33M/IMX991(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | USB3 | 400@640x512 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR330KMB-G | 0.33M/IMX991(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | GigE | 258.8@640x512 | 1x1 | 15us~60s |
SWIR330KMB-UMV | 0.33M/IMX991(M,GS) | 5x5 | 58.7dB | USB3 | 428.1@640x512 | 1x1 | 15us~60s |
型號(hào) | 傳感器型號(hào)與尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 暗電流 | 數(shù)據(jù)接口 | FPS/分辨率 | 采樣平均 | 曝光時(shí)間 外形尺寸 |
本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息: SWIR1300KMA 索尼IMX990 短波紅外相機(jī) 圖譜 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 杭州圖譜光電科技有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 杭州圖譜光電科技有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。