|
公司基本資料信息
|
熒光定量PCR檢測產(chǎn)品 | ||||
病原熒光檢測PCR試劑盒 | ||||
公司是由業(yè)內(nèi)專業(yè)人士和歐美留學(xué)歸來專家聯(lián)合建立的高科技診斷公司,我們擁有一個專業(yè)的研發(fā)生產(chǎn)團隊,并和國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域權(quán)威部門(細菌類與中國CDC傳染病所及浙江CDC微生物所開發(fā)、病毒與浙江CDC病毒所及深圳檢驗檢疫局(大運會提供病原監(jiān)測)開發(fā))聯(lián)合開發(fā)完成下面診斷試劑。我們的優(yōu)勢是準確、快速、種類齊全。 | ||||
貨號 | 核酸種類 | 產(chǎn) 品 名 稱 | 規(guī)格 | 報價 |
(人份/盒) | (元/盒) | |||
呼 吸 道 類 致 病 細 菌 | ||||
BD-Ⅰ-101 | DNA | 肺炎支原體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-102 | DNA | 肺炎衣原體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-103 | DNA | 銅綠假單胞菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-104 | DNA | 肺炎克雷伯菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-105 | DNA | 金黃色葡萄球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-106 | DNA | A組鏈球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-107 | DNA | 流感嗜血桿菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-108 | DNA | 肺炎鏈球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-109 | DNA | 軍團菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-101 | DNA | 肺炎支原體/肺炎衣原體雙色核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-102 | DNA | 銅綠假單胞菌/肺炎克雷伯菌雙色核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-103 | DNA | A組鏈球菌/金黃色葡萄球菌雙色核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-104 | DNA | 流感嗜血桿菌/肺炎鏈球菌雙色核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
腹 瀉 類 致 病 細 菌 | ||||
BD-Ⅰ-201 | DNA | 沙門菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-201-1 | DNA | 傷寒沙門菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-201-2 | DNA | 副傷寒沙門桿菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-202 | DNA | 志賀菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-203 | DNA | 小腸耶爾森菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-204 | DNA | 彎曲菌熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-204-1 | DNA | 空腸彎曲菌熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-204-2 | DNA | 結(jié)腸彎曲菌熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205 | DNA | 副溶血性弧菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-1 | DNA | 副溶血性弧菌耐熱直接溶血素(TDH)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-2 | DNA | 副溶血性弧菌不耐熱溶血毒素(TLH)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-3 | DNA | 副溶血性弧菌毒素調(diào)控基因(TOXR)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-205-4 | DNA | 副溶血性弧菌耐熱相關(guān)溶血素(TRH)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-206 | DNA | 霍亂弧菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-206-1 | DNA | 霍亂弧菌(O139)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-206-2 | DNA | 霍亂弧菌(O1)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-207 | DNA | 嗜水氣單胞菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-208 | DNA | 類致賀鄰單胞菌核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-209 | DNA | 沙門菌及痢疾桿菌核酸熒光PCR 聯(lián)合檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-210 | DNA | 腸出血性大腸桿菌(EHEC O157)核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-201 | DNA | 沙門菌/志賀菌核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-202 | DNA | 副溶血性弧菌/霍亂弧菌核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-203 | DNA | 嗜水氣單胞菌/類致賀鄰單胞菌核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-204 | DNA | 小腸耶爾森菌/彎曲菌核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-205 | DNA | 空腸彎曲菌/結(jié)腸彎曲菌核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-206 | DNA | 副溶血性弧菌TDH/TLH核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-207 | DNA | 副溶血性弧菌TOXR/TRH核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-208 | DNA | 霍亂弧菌O139/O1核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅳ-201 | DNA | 副溶血性弧菌TDH/TLH/TOXR/TRH核酸四重熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6500 |
腦 膜 腦 炎 類 致 病 細 菌 | ||||
BD-Ⅰ-301 | DNA | 腦膜炎奈瑟菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-302 | DNA | 豬鏈球菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-303 | DNA | 單增李斯特菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-301 | DNA | 豬鏈球菌/腦膜炎奈瑟菌雙色核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
自 然 疫 源 性 致 病 細 菌 | ||||
BD-Ⅰ-401 | DNA | 鼠疫桿菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-402 | DNA | 布魯氏桿菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-403 | DNA | 土拉菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-404 | DNA | 炭疽桿菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-405 | DNA | 瘧原蟲核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-406 | DNA | 惡性瘧原蟲核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-407 | DNA | 間日瘧原蟲核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-408 | DNA | 三日瘧原蟲核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-409 | DNA | 卵形瘧原蟲核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-410 | DNA | 立克次體通用核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-411 | DNA | 立氏立克次體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-412 | DNA | 莫氏立克次體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-413 | DNA | 普氏立克次體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-414 | DNA | 羌蟲病立克次體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-415 | DNA | 土拉弗朗西斯菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-416 | DNA | 鼻疽伯克霍爾德菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-417 | DNA | 類鼻疽伯克霍爾德菌核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-418 | DNA | 貝氏柯克斯體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅰ-419 | DNA | 勃氏考克氏體核酸熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
BD-Ⅱ-401 | DNA | 鼻疽伯克霍爾德菌/類鼻疽伯克霍爾德菌核酸雙色熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-402 | DNA | 惡性瘧原蟲/間日瘧原蟲核酸雙色熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-403 | DNA | 三日瘧原蟲/卵形瘧原蟲核酸雙色熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-404 | DNA | 立氏立克次體/莫氏立克次體核酸雙色熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-404 | DNA | 普氏立克次體/羌蟲病立克次體核酸雙色熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
BD-Ⅱ-405 | DNA | 鼻疽伯克霍爾德菌/類鼻疽伯克霍爾德菌核酸雙色熒光PCR檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
呼 吸 道 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-101 | RNA | 甲型流感病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-1 | RNA | 甲型H1N1流感病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-2 | RNA | 季節(jié)性H1流感病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-3 | RNA | 季節(jié)性H3流感病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-4 | RNA | 高致病性禽流感H5N1病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-5 | RNA | 禽流感H7病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-6 | RNA | 禽流感H9病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-7 | RNA | 流感病毒N1型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-101-8 | RNA | 流感病毒N2型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-102 | RNA | 乙型流感病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-103 | RNA | 丙型流感病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-104 | RNA | 呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-104-1 | RNA | 呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV)A亞型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-104-2 | RNA | 呼吸道呼吸道合胞病毒(RSV)B亞型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-1 | RNA | 人副流感病毒1型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-2 | RNA | 人副流感病毒2型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-3 | RNA | 人副流感病毒3型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-105-4 | RNA | 人副流感病毒4型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106 | RNA | 冠狀病毒(HCoV)通用核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-1 | RNA | 冠狀病毒(SARS)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-2 | RNA | 冠狀病毒(HKU)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-3 | RNA | 冠狀病毒(OC43)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-4 | RNA | 冠狀病毒(NL63)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-106-5 | RNA | 冠狀病毒(229E)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-107 | RNA | 博卡病毒(HBocaV)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-108 | RNA | 偏肺病毒(HMPV)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-109 | DNA | 腺病毒(ADV)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅱ-101 | RNA | 甲型/乙型流感病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-102 | RNA | 甲型H1N1/甲型流感病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-103 | RNA | H1/H3型流感病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-104 | RNA | H7/H9型流感病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-105 | RNA | 呼吸道合胞病毒RSVA/RSVB核酸分型雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-106 | RNA | 人副流感病毒1型/2型核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-107 | RNA | 人副流感病毒3型/4型核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-108 | RNA | 博卡病毒(HBocaV)/偏肺病毒(HMPV)核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅲ-101 | RNA | 甲型/乙型/丙型流感病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-102 | RNA | H5/H7/H9型禽流感病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-103 | RNA | 博卡(Boca)/呼吸道合胞(RSV)/偏肺(MPV)病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-104 | RNA | 冠狀(Hcov)/副流感(PIV)/腺(ADV)病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
腹 瀉 類 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-201-1 | RNA | 輪狀病毒A型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-201-2 | RNA | 輪狀病毒B型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-201-3 | RNA | 輪狀病毒C型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-202 | RNA | 諾如病毒(NV)通用核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-202-1 | RNA | 諾如病毒G1型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-202-2 | RNA | 諾如病毒G2型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-203 | RNA | 札如病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-204 | RNA | 星狀病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-205-1 | RNA | 脊髓灰質(zhì)炎病毒1型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-205-2 | RNA | 脊髓灰質(zhì)炎病毒2型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-205-3 | RNA | 脊髓灰質(zhì)炎病毒3型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-206 | RNA | 小雙節(jié)RNA病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-207 | RNA | 甲型肝炎(HAV)病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅱ-201 | RNA | 手足口病EV71型/CoxA16型病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-202 | RNA | 諾如病毒G1/ G2分型核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-203 | RNA | 札如病毒/星狀病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅲ-201 | RNA | 輪狀病毒A/B/C分型核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-202 | RNA | 札如病毒/星狀病毒/腺病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-203 | RNA | 脊髓灰質(zhì)炎病毒1/2/3分型核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
腦 膜 腦 炎 類 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-301 | RNA | 腸道病毒通用(EV-U)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-302 | RNA | 手足口病腸道病毒(EV71)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-303 | RNA | 手足口病科薩奇A16病毒(CoxA16)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-304 | RNA | 乙腦病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-305 | RNA | 腮腺炎病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-306 | DNA | 單純皰疹病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VR-Ⅰ-307 | DNA | 巨細胞病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VR-Ⅰ-308 | DNA | EB病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VR-Ⅱ-301 | RNA | 手足口病EV71型/CoxA16型病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 4000 |
VR-Ⅱ-302 | DNA | 單純皰疹/巨細胞病毒核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
VR-Ⅲ-301 | RNA | 手足口病EV-U/EV71型/CoxA16型病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅲ-302 | RNA | 腮腺炎/乙腦/腸道病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
致 發(fā) 熱 類 病 毒 | ||||
VR-Ⅰ-401 | RNA | 登革熱病毒通用核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-1 | RNA | 登革熱病毒Ⅰ型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-2 | RNA | 登革熱病毒Ⅱ型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-3 | RNA | 登革熱病毒Ⅲ型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-401-4 | RNA | 登革熱病毒Ⅳ型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-402 | RNA | 黃熱病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-403 | RNA | 西尼羅病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-404 | RNA | 基孔肯雅病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-405 | RNA | 馬爾堡病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-406 | RNA | 裂谷熱病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-407 | RNA | 東部馬腦炎病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-408 | RNA | 西部馬腦炎病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-409 | RNA | 委內(nèi)瑞拉馬炎病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-410 | RNA | Nipah病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-411 | RNA | 辛諾柏病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-412 | RNA | 蜱傳出血熱病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-413 | RNA | 蜱傳出腦炎病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-414 | RNA | 腦脊髓炎病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-415 | RNA | 拉沙熱病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-416 | RNA | 剛果克里米亞出血熱病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅰ-417 | RNA | 漢坦病毒病毒核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3000 |
VR-Ⅲ-401 | RNA | 東部/西部/委內(nèi)瑞拉馬腦炎病毒核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 6000 |
VR-Ⅳ-401 | RNA | 登革熱Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ病毒核酸四色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 7500 |
生 殖 系 統(tǒng) 病 毒 | ||||
VD-Ⅰ-501 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)16型核酸熒光PCR 檢測 | 50 | 2500 |
試劑盒 | ||||
VD-Ⅰ-502 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)18型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-503 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)16型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-504 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)11型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-505 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)13種高危型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-506 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)5種低危型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-507 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)5種低危型核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-508 | DNA | 生殖支原體(MG) 核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-509 | DNA | 人型支原體(MH) 核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-510 | DNA | 解脲支原體(UU) 核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-511 | DNA | 淋球菌(NG)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅰ-512 | DNA | 沙眼衣原體(CT)核酸熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 2500 |
VD-Ⅱ-501 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)16/18分型核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
VD-Ⅱ-502 | DNA | 人乳頭瘤病毒(HPV)6/11分型核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
VD-Ⅱ-503 | DNA | 淋球菌(NG)/沙眼衣原體(CT)核酸雙色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 3500 |
VD-Ⅲ-501 | DNA | 生殖(MG)/人型(MH)/解脲(UU)支原體核酸三色熒光PCR 檢測試劑盒 | 50 | 5000 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 病原熒光檢測PCR試劑盒 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京信科奧達科技有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認 北京信科奧達科技有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790