|
公司基本資料信息
|
二、臥式金相顯微鏡儀器的主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、臥式金相顯微鏡選購件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 5X惠更斯目鏡;10X(Φ20mm)廣角目鏡; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)2.5(2.5/0.7)平場消色差物鏡;4X平場消色差物鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)載物片組(Φ40mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)式樣夾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、臥式金相顯微鏡系統(tǒng)的組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、金相顯微鏡DMM-440 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器(CCD) 4、A/D轉(zhuǎn)換器(彩色圖象采集設(shè)備) 5、計算機(選購) |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 三目臥式金相顯微鏡 :DMM-440C ,該信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 上海蔡康光學(xué)儀器廠 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 上海蔡康光學(xué)儀器廠 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。