亚洲日韩欧美一区久久久久,俺也去免费,国产在线vr专区,欧美图片视频一区二区,亚洲色图一区二区网址,2018国产在线精品一区二区

返回主站| 會員中心 | 保存桌面| 手機瀏覽
普通會員

北京亞力恩機電技術(shù)研究所

新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
  • 聯(lián)系人:布魯
  • 電話:010-87757512
  • 郵件:bulu@yalien.com
  • 傳真:010-87757510
站內(nèi)搜索
 
榮譽資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 歡迎光臨
推薦產(chǎn)品
公司介紹
產(chǎn)品名稱 型 號
有效容積(升) 口 徑(mm) 液氮保存天數(shù) 備 注
單價(¥)
貯存式液氮生物容器 YDS-3 3 50 ≥22   910
貯存式液氮生物容器 YNZ-5-210 5 210     1500
貯存式液氮生物容器 YNZ-6 6 50 ≥42   1200
貯存式液氮生物容器 YDS-10 10 50 ≥70 國家銀質(zhì)獎 1360
貯存式液氮生物容器 YDT-13 13 50 ≥85   1920
貯存式液氮生物容器 YDS-15 15 50 ≥l12 部優(yōu)獎 2020
貯存式液氮生物容器 YNZ-30 30 50 ≥165   3100
貯存式液氮生物容器 YDS-30-80 30 80 ≥115   3220
貯存式液氮生物容器 YDS-30-125 30 125 125   3420
貯存式液氮生物容器 YNZ-35 35 50 ≥190   3360
貯存式液氮生物容器 YNZ-35-70 35 70 ≥135   3470
貯存式液氮生物容器 YDS-35-125 35 125 ≥95 國家銀質(zhì)獎 3720
貯存式液氮生物容器 YDS-35-200 35 200 ≥50   4180
貯存式液氮生物容器 YNZ-100-200 100 200 ≥90   13080
貯存式液氮生物容器 YNZ-400-315 400 315   全不銹鋼 100800
運輸貯存兩用式液氮容器 YNY-10 10 50 ≥45   1440
運輸貯存兩用式液氮容器 YNY-15 15 50 ≥65   2140
運輸貯存兩用式液氮容器 YDS-30B 30 50 ≥127   3360
運輸貯存兩用式液... [詳細介紹]
最新供應
招商代理
暫無信息
品牌展示
管理入口| 返回頂部 ©2024 北京亞力恩機電技術(shù)研究所 版權(quán)所有   技術(shù)支持:生化分析儀器網(wǎng)   訪問量:2443  

免責聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。