詳細說明
商品型號 CCD尺寸 分辨率 幀 頻 接口 尺寸大小 PDF文檔
XCD-SX710 1/3 1024×768 30/15/7,5/3,75/1,875fram 44×33×116.5 c
XCD-SX710CR 1/3 1024×768 30/15/7,5/3,75/1,875fram 44×33×116.5 c
XCD-SX910 1/2 1280×960 15/7,5/3,75/1,875frame/s 44×33×116.5 v
XCD-SX910CR 1/2 1280×960 15/7,5/3,75/1,875frame/s 44×33×116.5 v
XC-555 1/2 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 22×22×75 v
XC-EU50 2/3 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 29×29×32 c
XC-EI50 1/2 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 29×29×32 v
XC-EI30 1/3 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 29×29×32
商品型號 CCD尺寸 分辨率 幀 頻 接口 尺寸大小 PDF文檔
XC-ST70 2/3 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 44×29×57.5 c
XC-ST50 1/2 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 44×29×57.5 c
XC-ST30 1/3 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 44×29×57.5 v
XC-ES50 1/2 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 29×29×32 v
XC-ES30 1/3 752×582 60Fields/s EIA/CCIR 29×29×32 v