|
公司基本資料信息
|
深圳勒普拓低溫冷卻液循環(huán)泵iCooler系列
iCooler低溫冷卻液循環(huán)泵產品為實驗室提供了經濟環(huán)保的冷卻恒溫循環(huán)解決方案。緊湊的結構設計使得外形相當的小巧,工作時非常安靜,小型的可直接放在桌面和通風櫥窗里使用大型的占地也非常小。特別適用于冷卻塊、蒸汽過濾器、真空泵冷凝器、旋轉蒸發(fā)儀以及熱交換器等。具有很高的性價比,投資回報快。
訂貨號 | 產品 型號 |
溫度范圍 [oC] |
溫度穩(wěn)定性 [oC] |
制冷量 [W] |
加熱功率 [W] |
泵流量 [L/Min] |
泵壓力 [bar] |
泵吸力 [bar] |
水箱容積 [L] |
外形尺寸 (W x D x H) [mm] |
101020003000 | iCooler-1003 | -10...40 | ±0.3 | 300@10℃ | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 232x420x410 |
101020003100 | iCooler-2003 | -20...40 | ±0.3 | 400@10℃ | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 232x420x410 |
101020003200 | iCooler-3003 | -30...40 | ±0.3 | 400@10℃ | - | 12 | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 232x420x410 |
101020005700 | iCooler1006 | -10...40 | ±0.3 | 600@10℃ | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 222x480x495 |
101020005800 | iCooler-2006 | -20...40 | ±0.3 | 850@10℃ | - | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 222x480x495 |
101020003700 | iCooler-1009 | -10...40 | ±0.3 | 1600@10℃ | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x680 |
101020003800 | iCooler-2009 | -20...40 | ±0.3 | 3200@10℃ | - | 22 | 1.0 | - | 9.0 | 300x480x680 |
101020006300 | iCooler-1006+ | -10...100 | ±0.1 | 600@10℃ | 2000 | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 222x480x495 |
101020006400 | iCooler-2006+ | -20...100 | ±0.1 | 850@10℃ | 2000 | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 222x480x495 |
本頁面所展現的信息: 深圳勒普拓低溫冷卻液循環(huán)泵iCooler系列 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 南寧市林奧儀器有限公司 完全負責。生化分析儀器網對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產品前務必確認 南寧市林奧儀器有限公司 的資質及產品質量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現該信息內有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。