|
公司基本資料信息
|
應(yīng)用
電導(dǎo)率 0.0us/cm~199.9mS/cm, TDS 0.1mg/L~199.9g/L, 0~100°C
顯示屏
液晶顯示器
電源
4 x AAA 7號(hào)電池 > 250 工作小時(shí)
通訊
/
結(jié)構(gòu)
外殼材料ABS,手持腕帶。
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
/
標(biāo)配自動(dòng)溫補(bǔ)的四環(huán)電導(dǎo)電極,可顯示不經(jīng)溫補(bǔ)過的真實(shí)值。
支腳可立可臥,按鍵緊湊,皮紋防滑,單手可操作。
自動(dòng)/手動(dòng)終點(diǎn)判斷,測量更準(zhǔn)確。
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | ST300C | ST300C/B |
測量范圍 | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 0 – 100 °C | 00.0 μS/cm – 199.9 mS/cm; 0.1 mg/L – 199.9 g/L (TDS); 0 – 100 °C |
檢測分辨率 | 0.01 μS/cm; 0.1 mg/L; 0.1 °C | 0.01 μS/cm; 0.1 mg/L; 0.1 °C |
顯示屏 | 液晶顯示器(LCD) | 液晶顯示器(LCD) |
電極 | STCON3 (標(biāo)配) | |
精度:±(溫度) | 0.3 °C | 0.3 °C |
電池使用壽命 | 使用干電池可工作250小時(shí) | 使用干電池可工作250小時(shí) |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度 (±) | 0.5 % | 0.5 % |
電導(dǎo)率測量范圍 | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm | 0.01 μS/cm-199.9 mS/cm |
尺寸 (高x長x寬) | 33 mm x 170 mm x 90 mm | 33 mm x 170 mm x 90 mm |
使用釜蓋 | 編號(hào) | 編號(hào) |
測量范圍(溫度) | 0 °C – 100 °C | 0 °C – 100 °C |
凈重 | 0.16 kg | 0.16 kg |
參數(shù) | 電導(dǎo)率 / TDS | 電導(dǎo)率 / TDS |
電源 (2) | 4節(jié)7號(hào)電池(標(biāo)配) | 4節(jié)7號(hào)電池(標(biāo)配) |
電導(dǎo)率分辨率 (可變) | 0.01 – 1 | 0.01 – 1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) 0.1 °C | 自動(dòng) 0.1 °C |
溫度傳感器 | 30 KΩ NTC | 30 KΩ NTC |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 奧豪斯OHAUS ST 300C 便攜電導(dǎo)率儀 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 廣州市怡華新電子儀器有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 廣州市怡華新電子儀器有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請謹(jǐn)慎對待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。
QQ:918700790