|
公司基本資料信息
|
Ultimus瓶口分液器-----史無前例的雙路進樣技術(shù),將稀釋、沖洗、兩種液體處理和再循環(huán)在一套裝置中完成Ultimus采用世界級專利技術(shù)將獨特的功能性、操作的人性化和出眾的表現(xiàn)融為一體。一套裝置無需拆卸即可完成四種模式的操作:稀釋、沖洗、第二種液體的提取、第二種液體的回流再循環(huán)。可耐受121°C, 15psi.條件下10-15分鐘高溫高壓滅菌消毒
型號 | 量程 | 增量 | 精度 | 誤差 | ||
±% | ±μl | ±% | ±μl | |||
ULT-2.5 | 0.25-2.5 ml | 0.05 ml | 0.6 | 0.015 | 0.2 | 0.005 |
ULT-5 | 0.5-5 ml | 0.1 ml | 0.6 | 0.03 | 0.2 | 0.01 |
ULT-10 | 1-10 ml | 0.2 ml | 0.6 | 0.06 | 0.2 | 0.02 |
ULT-30 | 2.5-30 ml | 0.5 ml | 0.6 | 0.18 | 0.2 | 0.06 |
ULT-60 | 5-60 ml | 1.0 ml | 0.6 | 0.36 | 0.2 | 0.12 |
ULT-100 | 10-100 ml | 2.0 ml | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
MICROLIT手動單道移液器--可調(diào)量程
型號 | 量程 | 增量 | 精度 | 誤差 | ||
±% | ±μl | ±% | ±μl | |||
RBO-2 | 0.2 - 2.0 μl | 0.002 | 2 | 0.04 | 1.2 | 0.024 |
RBO-10 | 0.5 - 10 μl | 0.02 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
RBO-20 | 2 -20 μl | 0.02 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 |
RBO-50 | 5 - 50 μl | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
RBO-100 | 10 - 100 μl | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
RBO-200 | 20 - 200 μl | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
RBO-1000 | 100-1000 μl | 1 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
RBO-5000 | 0.5-5 ml | 10 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 |
RBO-10000 | 1-10ml | 20 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: Ultimus瓶口分液器 ,該信息的真實性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 完全負責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認 北京英萊克科技發(fā)展有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790