|
公司基本資料信息
|
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 0.1 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 0.2 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 0.5 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 1.0 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 2.5 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 5.0 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 10 ml, 100個(gè) | 1,131 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 25 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 50 ml, 100個(gè) | 1,420 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 0.1ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 0.2ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 0.5ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 1.0 ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 2.5 ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 5.0 ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 10 ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,202 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 25 ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,321 |
Combitips advanced 分液管, 生物純級(jí) 50 ml, 100個(gè)獨(dú)立包裝 | 2,516 |
Combitips advanced 25 ml 適配器 1 個(gè), 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 紅色 | 136 |
Combitips advanced 50 ml 適配器 1 個(gè), 標(biāo)準(zhǔn)級(jí), 淡灰色 | 136 |
Combitips advanced 25 ml 適配器7 個(gè), 生物純級(jí), 紅色 | 995 |
Combitips advanced 50 ml 適配器7 個(gè), 生物純級(jí), 淡灰色 | 995 |
Combitips advanced Rack 分液管盒, 可放置8個(gè)分液管(0.1 ml - 10 ml) | 459 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 0.1 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 0.2 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 0.5 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 1.0 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 2.5 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 5.0 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 10.0 ml, 100個(gè) | 1,326 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 25.0 ml, 100個(gè) | 1,590 |
Combitips advanced 分液管, PCR 潔凈級(jí), 50.0 ml, 100個(gè) | 1,692 |
Combitips advanced 混合套裝, 每個(gè)量程1個(gè), 25 mL和50 mL適配器各1個(gè) | 179 |
本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息: 德國(guó)艾本德分液管/標(biāo)準(zhǔn)級(jí)/生物純級(jí)/潔凈級(jí) ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 太原市儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 太原市儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線(xiàn)索。
QQ:918700790