|
公司基本資料信息
|
主要技術指標
型號 | AR64CN | AR124CN | AR224CN |
量程 | 65 | 120 | 220 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
重復性質(zhì)(標準偏差)(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
線性誤差(±g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
典型穩(wěn)定時間 | 4s | 4s | 4s |
校準 | 自動外部校準,配備砝碼 | ||
秤盤尺寸(mm) | ?90 | ?90 | ?90 |
秤盤上方有效高度(mm) | 240 | 240 | 240 |
天平外形尺寸(寬*高*長)(mm) | 217*365*343 | 217*365*343 | 217*365*343 |
凈重/毛重(kg) | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 | 5.7/9.5 |
型號 | AR153CN | AR223CN | AR323CN | AR423CN | AR423DCN | AR522CN |
量程(g) | 151 | 220 | 320 | 420 | 100/420 | 520 |
可讀性(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
重復性(標準偏差)(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001/0.01 | 0.01 |
線性誤差(±g) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002/0.02 | 0.02 |
典型穩(wěn)定時間 | 3s | 3s | 3s | 3s | 3s | 2s |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |||||
秤盤尺寸(mm) | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 | ?100 |
秤盤上方有效高度(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | - |
天平外形尺寸(寬*高*長)(mm) | 217*307*343 | |||||
凈重/毛重(kg) | 4.5/7.3 | 3.9/6.4 |
型號 | AR1502CN | AR2202CN | AR3202CN | AR4202CN | AR4202DCN | AR4201CN |
量程(g) | 1520 | 2200 | 3200 | 4200 | 1000/4200 | 4200 |
可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.1 |
重復性(標準偏差)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01/0.1 | 0.01 |
線性誤差(±g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02/0.2 | 0.02 |
典型穩(wěn)定時間 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s |
校準 | 自動外部校準,選購砝碼 | |||||
秤盤尺寸(mm) | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
天平外形尺寸(寬*高*長)(mm) | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 | 217*110*343 |
凈重/毛重(kg) | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 | 3.9/6.4 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 奧豪斯AR224CN 分析和精密天平 ,該信息的真實性、準確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 廣州市怡華新電子儀器有限公司 完全負責。生化分析儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒 :
建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認 廣州市怡華新電子儀器有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價格有可能是虛假信息,請謹慎對待,謹防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權信息,請立即向我們舉報并提供有效線索。
QQ:918700790