|
公司基本資料信息
|
無油氮?dú)庠鰤簷C(jī)產(chǎn)品參數(shù)
無油氮?dú)鈮嚎s機(jī)進(jìn)氣壓力可以在0-0.8MPa之間,排氣壓力可達(dá)6Mpa,可根據(jù)用戶具體要求定做。
型號(hào) Mode |
容積容量 m3/h |
進(jìn)氣壓力 Mpa |
排氣壓力 Mpa |
電功功率 KW |
重量 kg |
外形尺寸 mm |
接口尺寸 RC |
ZW-10/6-25 | 10 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 185 | 1100x500x800 | ? |
VW-20/6-25 | 20 | 0.6 | 2.5 | 4.0 | 195 | 1100x500x800 | ? |
VW-30/6-25 | 30 | 0.6 | 2.5 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-25 | 40 | 0.6 | 2.5 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-25 | 80 | 0.6 | 2.5 | 11.0 | 260 | 1300x800x900 | 1 |
WW-120/6-25 | 120 | 0.6 | 2.5 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-200/6-25 | 200 | 0.6 | 2.5 | 22.0 | 345 | 1400x900x900 | 1 |
ZW-20/6-30 | 20 | 0.6 | 3.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-30 | 40 | 0.6 | 3.0 | 7.5 | 250 | 1100x800x800 | 1 |
VW-60/6-30 | 60 | 0.6 | 3.0 | 11.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-30 | 120 | 0.6 | 3.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-200/6-30 | 200 | 0.6 | 3.0 | 22.0 | 405 | 1400x900x900 | 1 |
VW-20/6-40 | 20 | 0.6 | 4.0 | 5.5 | 225 | 1100x500x800 | 1 |
VW-40/6-40 | 40 | 0.6 | 4.0 | 7.5 | 245 | 1100x650x800 | 1 |
WW-80/6-40 | 80 | 0.6 | 4.0 | 15.0 | 285 | 1300x850x900 | 1 |
WW-120/6-40 | 120 | 0.6 | 4.0 | 18.5 | 335 | 1300x900x900 | 1 |
WW-150/6-55 | 150 | 0.6 | 5.5 | 30.0 | 465 | 1500x1000x900 | 1 |
SW-200/6-55 | 200 | 0.6 | 5.5 | 37.0 | 675 | 1200x1000x1500 | 1 |
本頁面所展現(xiàn)的信息: 勇霸20方無油氮?dú)庠鰤簷C(jī) ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 上海勇霸機(jī)電技術(shù)有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 上海勇霸機(jī)電技術(shù)有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。