|
公司基本資料信息
|
UCA系列彩色數(shù)碼攝像頭主要技術(shù)參數(shù)一覽表 |
||||
型 號(hào) | UCA10.0 | UCA9.0 | UCA5.0 | UCA3.0 |
傳感器廠商 | 鎂光(美國(guó)) | 鎂光(美國(guó)) | 鎂光(美國(guó)) | 鎂光(美國(guó)) |
傳感器類(lèi)型 | MT9J001 | MT9N001 | MT9P001 | MT9T001 |
傳感器尺寸 | 1/2.3英寸 | 1/2.3英寸 | 1/2.5英寸 | 1/2英寸 |
像素點(diǎn) | 1.65um X1.65um | 1.75um X 1.75um | 2.2umX 2.2um | 3.2um X 3.2um |
分辨率 | 1000萬(wàn)像素 3856H x 2764V |
900萬(wàn)像素 3488H x 2616V |
500萬(wàn)像素 2592H x 1944V |
300萬(wàn)像素 2048H X 1536V |
濾光片 | RGB Bayer | RGB Bayer | RGB Bayer | RGB Bayer |
鏡頭接口 | C/CS接口 | C/CS接口 | C/CS接口 | C/CS接口 |
最大幀率 | 3幀每秒(3856*2764) 25幀每秒(1280*1024) |
2幀每秒(3488*2616) 15幀每秒(1280*1024) 30幀每秒(640*480) |
8幀每秒(2592*1944) 30幀每秒(640*480) |
11幀每秒(2048*1536)30幀每秒(640*480) |
RGB位數(shù) | 8 位 | 8 位 | 8 位 | 8 位 |
曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
曝光時(shí)間 | 1毫秒-0.3秒 | 1毫秒-0.3秒 | 1毫秒-0.3秒 | 1毫秒-0.3秒 |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
掃描模式 | 逐行 | 逐行 | 逐行 | 逐行 |
快門(mén) | 電子滾動(dòng)快門(mén) | 電子滾動(dòng)快門(mén) | 電子滾動(dòng)快門(mén) | 電子滾動(dòng)快門(mén) |
靈敏度 | 0.44V/Lux秒(550nm) | 0.44V/Lux秒(550nm) | 0.53V/Lux秒(550nm) | 1.0V/Lux-秒(550nm) |
信噪比 | 40.5dB | 40.5dB | 40.5dB | 43dB |
動(dòng)態(tài)范圍 | >63dB | >63dB | >60dB | >61dB |
控制 | 圖像尺寸,亮度,增益,曝光時(shí)間,色彩 | 圖像尺寸,亮度,增益,曝光時(shí)間,色彩 | 圖像尺寸,亮度,增益,曝光時(shí)間,色彩 | 圖像尺寸,亮度,增益,曝光時(shí)間,色彩 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s | USB2.0/480Mb/s |
USB線纜 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 | 2.5米 |
供電 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
尺寸 | 65mm*86mm*37mm(HXBXT) | 65mm*86mm*37mm(HXBXT) | 65mm*86mm*37mm(HXBXT) | 65mm*86mm*37mm(HXBXT) |
重量 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 |
操作溫度 | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ | 0-60℃ |
操作濕度 | 45%-85% | 45%-85% | 45%-85% | 45%-85% |
儲(chǔ)存溫度 | -20-70℃ | -20-70℃ | -20-70℃ |
本頁(yè)面所展現(xiàn)的信息: UCA系列顯微圖像攝像頭含分析軟件 ,該信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由該信息的發(fā)布方: 重慶澳浦光電技術(shù)有限公司 完全負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒 :
建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn) 重慶澳浦光電技術(shù)有限公司 的資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,過(guò)低的價(jià)格有可能是虛假信息,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待,謹(jǐn)防欺詐行為。
如您發(fā)現(xiàn)該信息內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請(qǐng)立即向我們舉報(bào)并提供有效線索。
QQ:918700790