亚洲日韩欧美一区久久久久,俺也去免费,国产在线vr专区,欧美图片视频一区二区,亚洲色图一区二区网址,2018国产在线精品一区二区

排名推廣
排名推廣
發(fā)布廣告
發(fā)布廣告
會(huì)員中心
會(huì)員中心
推廣 熱搜: 分析  分析儀  檢測(cè)  分析儀器  色譜  北京  生化分析儀  儀器  超低溫冰箱  檢測(cè)試劑盒 
 

2012年4月1日起實(shí)施的食品及相關(guān)方面國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)匯總

   日期:2012-10-17     來(lái)源:廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司    作者:郭宏凱    瀏覽:836    
核心提示:2012年4月1日起實(shí)施的食品及相關(guān)方面國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)匯總,根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告篩選整理完成,僅供參考。 序號(hào) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編
 2012年4月1日起實(shí)施的食品及相關(guān)方面國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)匯總,根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委發(fā)布的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)公告篩選整理完成,僅供參考。
序號(hào) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱 代替標(biāo)準(zhǔn)號(hào) 實(shí)施日期
1 GB/T 17314-2011 秈型雜交水稻三系原種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 GB/T 17314-1998 2012-4-1
2 GB/T 17315-2011 玉米種子生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 GB/T 17315-1998 2012-4-1
3 GB/T 17316-2011 水稻原種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 GB/T 17316-1998 2012-4-1
4 GB/T 17317-2011 小麥原種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 GB/T 17317-1998 2012-4-1
5 GB/T 17318-2011 大豆原種生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 GB/T 17318-1998 2012-4-1
6 GB/T 17319-2011 高粱種子生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程 GB/T 17319-1998 2012-4-1
7 GB/T 18007-2011 咖啡及其制品 術(shù)語(yǔ) GB/T 18007-1999 2012-4-1 8 GB/T 1
8109-2011 凍魚 GB/T 18109-2000 2012-4-1
9 GB/T 27614-2011 生物防治物和其他有益生物的輸入和釋放準(zhǔn)則   2012-4-1
10 GB/T 27615-2011 有害生物報(bào)告指南   2012-4-1
11 GB/T 27616-2011 有害生物風(fēng)險(xiǎn)分析框架   2012-4-1
12 GB/T 27617-2011 有害生物風(fēng)險(xiǎn)管理綜合措施   2012-4-1
13 GB/T 27618-2011 植物有害生物調(diào)查監(jiān)測(cè)指南   2012-4-1
14 GB/T 27619-2011 植物有害生物發(fā)生狀況確定指南   2012-4-1
15 GB/T 27620-2011 植物有害生物根除指南   2012-4-1
16 GB/T 27622-2011 畜禽糞便貯存設(shè)施設(shè)計(jì)要求   2012-4-1
17 GB/T 27623.1-2011 漁用抗菌藥物藥效試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 第1部分:常量肉湯稀釋法藥物敏感性試驗(yàn)   2012-4-1
18 GB/T 27623.2-2011 漁用抗菌藥物藥效試驗(yàn)技術(shù)規(guī)范 第2部分:人工感染防治試驗(yàn)   2012-4-1
19 GB/T 27624-2011 養(yǎng)殖紅鰭東方鲀鮮、凍品加工操作規(guī)范   2012-4-1
20 GB/T 27625-2011 紅鰭東方鲀?nèi)斯し庇夹g(shù)規(guī)范   2012-4-1
21 GB/T 27626-2011 糧油機(jī)械 螺旋精選機(jī)   2012-4-1
22 GB/T 27627-2011 糧油機(jī)械 碟片精選機(jī)   2012-4-1
23 GB/T 27628-2011 糧油檢驗(yàn) 小麥粉粉色、麩星的測(cè)定   2012-4-1
24 GB/T 27633-2011 琯溪蜜柚   2012-4-1
25 GB/T 27635-2011 斑點(diǎn)叉尾鮰嗜麥芽寡養(yǎng)單胞菌檢測(cè)操作方法   2012-4-1
26 GB/T 27636-2011 凍羅非魚片加工技術(shù)規(guī)范   2012-4-1
27 GB/T 27638-2011 活魚運(yùn)輸技術(shù)規(guī)范   2012-4-1
28 GB/T 27643-2011 牛胴體及鮮肉分割   2012-4-1
29 GB/T 27657-2011 樹(shù)莓   2012-4-1
30 GB/T 27658-2011 藍(lán)莓   2012-4-1
31 GB/T 27659-2011 無(wú)籽西瓜分等分級(jí)   2012-4-1
32 GB/T 27770-2011 病媒生物密度控制水平 鼠類   2012-4-1
33 GB/T 27771-2011 病媒生物密度控制水平 蚊蟲   2012-4-1
34 GB/T 27772-2011 病媒生物密度控制水平 蠅類   2012-4-1
35 GB/T 27773-2011 病媒生物密度控制水平 蜚蠊   2012-4-1
36 GB/T 27774-2011 病媒生物應(yīng)急監(jiān)測(cè)與控制 通則   2012-4-1
37 GB/T 27776-2011 病媒生物綜合管理技術(shù)規(guī)范 食品生產(chǎn)加工企業(yè)   2012-4-1
 
 
更多>同類資訊信息

推薦圖文
推薦資訊信息
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  版權(quán)隱私  |  使用協(xié)議  |  聯(lián)系方式  |  關(guān)于我們  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  網(wǎng)站留言  |  違規(guī)舉報(bào)
免責(zé)聲明:本站為供需雙方提供信息交流的平臺(tái),不銷售任何儀器,購(gòu)買儀器請(qǐng)直接和儀器供應(yīng)商聯(lián)系!
本網(wǎng)所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。