西班牙瓊脂糖 100G | ||
蜀牛藍蓋瓶 250ML | ||
酒精燈 | ||
15ml離心管 國產(chǎn)100個 | ||
蜀牛棕色藍蓋瓶 1000ML | ||
3毫升巴氏吸管(無菌) | ||
PE 手套 | ||
乳膠手套 | ||
病理免疫組化防脫涂膠載玻片電化片 72片/盒 | ||
胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)(含)酚紅 | ||
胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%)(不含)酚紅 | ||
2ml100格冷凍盒 | ||
5ML 凍存盒 36格 | ||
5ML 凍存管 200個 | ||
2ml50格冷凍盒 | ||
賽克 1,3,5-三(2-羥乙基)氰尿酸 | 839-90-7 | |
四甲基二乙烯基二硅氧烷99.95% 色譜純 Divinyltetramethyldisiloxane |
2627-95-4 | |
硅酸鈣 | 1344-95-2 |
|
核黃素磷酸鈉 | 130-40-5 | |
2,5-二甲基苯酚 | 95-87-4 | |
酸性黑10B | 1064-48-8 | |
瓊脂粉 (組織培養(yǎng)級)1300-1500 | 9002-18-0 500G | |
聚乙烯醇(PVA) 0588黏度 4.6-5. 500G*2 250G *2 / 17884, 黏度 20.5~24.5 | 9002-89-5 | |
六甲基二硅胺烷(HMDS)99。45% | 999-97-3 | |
NADP 100MG | 24292-60-2 | |
脫脂奶粉100G | ||
膽固醇100G | 57-88-5 | |
膽固醇100G | ||
色譜 99。9%異丙醇 1L | 67-63-0 | |
乙腈 4L 色譜 | 1975-5-8 | |
甲醇 4L 色譜 | 67-56-1 | |
過氧單磺酸鉀 250G | 37222-66-5 | |
N-甲基二乙醇胺99%500G | 105-59-9 | |
硫酸銨99。5 | 7783-20-2 | |
氫氧化鈰99.95 | 12014-56-1 | |
磷酸三異丁酯 | 126-71-6 | |
三氯叔丁醇99% |
6001-64-5 | |
氫氧化銨(氨水)29% | 1336-21-6 | |
牛磺酸 | ||
葡萄糖氧化酶 | ||
L-甲狀腺素 |
51-48-9 | |
PBS磷酸鹽緩沖液2L | ||
硫酸鋇 | 7727-43-7 | |
對氨基苯磺酸 AR |
121-57-3 | |
鹽酸萘乙二胺 AR | 1465-25-4 | |
2.38%四甲基氫氧化銨 顯影液TMAH | 75-59-2 | |
4,4'-四甲基二氨基二苯甲烷 | 101-61-1 | |
氧化硼99% 40-60目 | ||
聚乙二醇 200 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 300 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 400 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 600 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 1000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 1500 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 2000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 6000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 8000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 10000 | 25322-68-3 | |
聚乙二醇 20000 | 25322-68-3 | |
BXQ小白鼠固定器 規(guī)格:150×65×50mm |
||
乙酰水楊酸 醫(yī)藥級 99.5% 附質(zhì)檢報告 2011/3/20 | 50-78-2 | |
γ -丁內(nèi)酯 電子級≥99.9%,用于電解液 2011/4 | 96-48-0 | |
鄰氯苯胺 99.5% 2011/4 | 95-51-2 | |
二苯胺99.5% 2011/4 | 122-39-4 | |
對硝基苯甲醛 99%以上 2011/4 | 555-16-8 | |
檸檬酸一水AR | 5949-29-1 | |
N-羥基琥珀酰亞胺 99.8% | 6066-82-6 | |
鄰甲氧基苯胺 | 90-04-0 】 | |
D(-)-酒石酸99。72% | 147-71-7 | |
氯乙酸乙酯 (AR) | 105-39-5 | |
對羥基苯甲酸丙酯99%以上醫(yī)藥級 | 35285-69-9 | |
對羥基苯甲酸丁酯99%以上醫(yī)藥級 | 94-26-8 | |
二二乙二醇丁醚醋酸酯 99%以上 | 124-17-4 | |
鐵粉AR 100目 | 7439-89-6 | |
N-甲基-D-葡糖胺 | 6284-40-8 | |
抗壞血酸 | 50-81-7】 | |
納米碳化硅 | 409-21-2 | |
碳酸鍶 SP | ||
BOC-L-脯氨醇 |
||
肼黃 85% | ||
對羥基苯乙腈98% | 14191-95-8 | |
2,2'-聯(lián)喹啉-4,4'-二甲酸二鈉 | ||
99.9% 無水醋酸鋰 |
||
金屬鈉 99.7% | ||
4-甲酰苯硼酸 99。6% |
||
2-溴苯硫醇98% | ||
2-溴苯硫醇98% | ||
番紅O(藏紅T) | ||
氯化硫98% | ||
無水氯化鋰 電池級99,5%以上 | ||
2-甲基-3-丁炔-2-醇 98% | ||
D-山梨醇AR | ||
磺酰氯 97% *6 | ||
4-(二甲基氨基)肉桂醛 98% | ||
無水磷酸三鈉98%以上 | ||
丙烯醛縮二乙醇 | 3054-95-3 | Acrolein diethyl acetal |
硝酸銀 AR | ||
氧化鋁 AR | ||
銷酸鐵 AR |
上海紫一試劑廠 庫存試劑及耗材