德國PCO公司是著名的專業(yè)生產高速相機,超高速相機和高性能相機的公司。 pco.edge 5.5 使用科學級SCMOS相機,使用科學級的sCMOS芯片,5百萬像素成像分辨率,量子效率可以達到57%, 16位的動態(tài)范圍, 極低的讀出噪音,小于1.1個電子,并提供高速的成像100幅/秒@全分辨率情況下,動態(tài)范圍30000:1, 可完全滿足科學應用中對于低噪聲、高幀速、寬動態(tài)范圍及高分辨率的需求
全分辨率 | 2,560 x 2,160 Pixels |
像素大小 | 6.5 μm x 6.5 μm |
芯片尺寸 | 16.6 mm x 14.0 mm / 21.8 mm |
信噪比 | 27,000:1 (86.9db ) |
滿阱電子 | 30,000 e- |
讀出噪聲 | < 1.3rms / 1.1med e- @(rs1, ssc2) |
動態(tài)范圍 | 16 bit |
量子效率 | 57% @ 590 nm peak |
光譜響應范圍 | 370 ~ 1,100 nm |
感興趣區(qū)域 | selectable |
曝光時間 | 500 μs ..2 s @ rolling shutter 10 μs ..100 ms @ rolling shutter |
圖像成像頻率 | 30 fps @ full frame @ ssc mode 100 fps @ full frame @ ssc mode |
光學接口 | Nikon F-mount (std) , C-mount (opt.) |
數據傳輸方式 | full camera link |
冷卻溫度 | 5℃(25℃室溫) |
致冷方案 | Peltierwith Forced air |
輸入信號 | 幀觸發(fā)、序列觸發(fā) |
輸出信號 | 曝光、工作狀態(tài) |
CE/FCC認證 | 有CE/FCC認證 |
幀率表:
fast scan2 高速拍攝 | slow scan2 慢速拍攝 | ||
分辨率 | rolling 快門 | global 快門 | rolling 快門 |
100 fps | 33 fps | ||
212 fps | 70 fps | ||
422 fps | 140 fps | ||
838 fps | 279 fps | ||
1651 fps | 550 fps | ||
201 fps | 67 fps | ||
181 fps | 60 fps | ||
212 fps | 70 fps | ||
450 fps | 150 fps | ||
893 fps | 300 fps |
應用領域:
活細胞顯微鏡 ;單分子檢測 ;超分辨率顯微鏡 ;TIRF顯微鏡/波導,旋轉盤共聚焦顯微鏡 ;基因組測序(第2和第3根) ;熒光共振能量轉移
FRAP分析 ;熒光光譜,生物及chemi發(fā)光 ;高通量篩選 ;光伏檢查 ;X射線斷層攝影術
ophthalmology;流式細胞儀 ;生物芯片閱讀 ;機器視覺 ;電視/廣播 ;光譜(光譜)成像 ;激光誘導擊穿光譜儀(LIBS技術) ;粒子圖像測速 PIV