產(chǎn)品型號 | SD9011AB | SD9012AB | SD9013AB |
儀器款式 | 便攜式 | 便攜式 | 便攜式 |
測定參數(shù) | 色度、濁度 | 色度 | 色度、濁度 |
鉑鈷色度 測量范圍PCU | 0~100 | 0~100 100~500 | 0~100 100~500 |
90°散射光濁度測量范圍NTU | 0~100 | / | 0~500 |
色度最小示值 | 1PCU | 0.1 PCU | 0.1PCU |
濁度最小示值 | 0.01NTU | / | 0.001NTU |
零點(diǎn)漂移 | ≤±1 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
示值誤差 | 色度:≤±5%或≤±1、濁度:≤±6% | ||
重復(fù)性 | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
微處理器 | 32位 | 32位 | 32位 |
顯示器 | 128*64帶背光液晶顯示點(diǎn)陣屏,中文、英文可轉(zhuǎn)換顯示 | ||
數(shù)據(jù)存儲 | / | 600組 | 600組 |
數(shù)據(jù)打印 | / | 選配 | 選配 |
數(shù)據(jù)刪除 | / | 支持 | 支持 |
數(shù)據(jù)輸出 | / | USB接口 | USB接口 |
工作電源 | 直流1.5V×5節(jié)AA堿性干電池, AC220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A電源適配器 |
SD90系列便攜式水質(zhì)色度儀