
最大稱量范圍 |
61 g |
可讀性 | 0.1 mg |
線性 | 0.2 mg |
秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C ?Rnt |
外部砝碼校準(zhǔn) | 用戶砝碼 |
內(nèi)部砝碼校準(zhǔn) | FACT,全自動校準(zhǔn)技術(shù) |
接口 | RS232C |
去皮范圍 | 0 .. 61 g |
防風(fēng)罩可用高度 | 235 mm |
偏心負(fù)載 | 0.3 mg |
穩(wěn)定時間 | 1.5 s |
最小稱量 (符合USP法規(guī)的典型值) | 120 mg |
最小稱量 (typical, U=1%, sd=2) | 8 mg |
靈敏度偏差 | 1.5x10-5·Rnt |
靈敏度精度 | 1.5 x 10^-5 ?Rnt |
靈敏度穩(wěn)定性 | 2 x 10^-6/a ?Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
最大稱量值重復(fù)性(sd) | 0.1 mg |
標(biāo)準(zhǔn)特性 |
所有型號均提供 | |||||||||||||||||||
|
|

XS64 右前側(cè)圖
XS64 左側(cè)圖
XS64 右側(cè)圖
XS64 前圖