RD2680S 分體式精密型露點(diǎn)儀
產(chǎn)品概述:
本儀器是一款專(zhuān)業(yè)的多功能的精密型露點(diǎn)儀??蓪?duì)環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、絕對(duì)濕度、露點(diǎn)PPM、飽和蒸氣壓、蒸氣壓、混合比和比焓值進(jìn)行測(cè)量,可以快速響應(yīng)工業(yè)范圍內(nèi)的溫濕度測(cè)量,也能夠勝任多種復(fù)雜環(huán)境中溫濕度的測(cè)量。應(yīng)用于暖通制冷、車(chē)間、廠(chǎng)房、倉(cāng)庫(kù)、圖書(shū)館、辦公室、微機(jī)房、實(shí)驗(yàn)室等環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 彩色LCD顯示屏,可以同時(shí)顯示多個(gè)測(cè)量參數(shù)。
? 屏幕背光亮度兩檔可以調(diào)節(jié)。
? 環(huán)境溫度測(cè)量。
? 露點(diǎn)溫度測(cè)量。
? 濕球溫度測(cè)量。
? 相對(duì)濕度測(cè)量。
? 絕對(duì)濕度測(cè)量。
? 露點(diǎn)PPM測(cè)量。
? 飽和蒸氣壓測(cè)量。
? 蒸氣壓測(cè)量。
? 混合比測(cè)量。
? 比焓值測(cè)量。
? 支持°C和°F溫度測(cè)量單位轉(zhuǎn)換。
? 0.01顯示分辨率。
? 測(cè)量準(zhǔn)確度高。
? 具有測(cè)量曲線(xiàn)顯示功能。
? 具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(99組)與查詢(xún)功能。
? 具有最大值、最小值功能。
? 具有測(cè)量數(shù)據(jù)保持功能。
? 具有電池電量提示功能。
? 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能。
? 分體式傳感器專(zhuān)為氣體測(cè)量而設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品參數(shù):
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |
測(cè)試參數(shù) | 環(huán)境溫度、相對(duì)濕度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、絕對(duì)濕度、露點(diǎn)PPM、飽和蒸氣壓、蒸氣壓、混合比、比焓值 | |
環(huán)境溫度 | 測(cè)量范圍 | -40~125°C (-40~257°F) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.1°C (0~50°C) ±0.15°C (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~100%RH |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.7%RH (0~70%RH) ±1.5%RH (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
露點(diǎn)溫度 | 測(cè)量范圍 | -45~60°C (-49~140°F) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1°C (-10~60°C) ±(1.5+2%Num)°C (-30~-10°C) ±2.5°C (其他) | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
濕球溫度 | 測(cè)量范圍 | -5~60°C (23~140°F) |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5°C | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
絕對(duì)濕度 | 測(cè)量范圍 | 0~300g/m3 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(0.2+3%Num)g/m3 | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
露點(diǎn)PPM | 測(cè)量范圍 | 100~240000 |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±(30+7%Num) | |
顯示分辨率 | 1 | |
飽和蒸氣壓 | 測(cè)量范圍 | 0~500hPa |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
蒸氣壓 | 測(cè)量范圍 | 0~500hPa |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
混合比 | 測(cè)量范圍 | 0~600g/kg |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±2%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
比焓值 | 測(cè)量范圍 | 0~1500kJ/kg |
測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±2%Num | |
顯示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
溫度單位 | °C/°F | |
測(cè)量曲線(xiàn) | 環(huán)境溫度、濕球溫度、露點(diǎn)溫度、 相對(duì)濕度、絕對(duì)濕度 (可定制其他參數(shù)) | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組 (總計(jì)990條數(shù)據(jù)) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無(wú)操作后10分鐘 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50°C (32~122°F) |
濕度 | 0~90%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -10~50°C (14~122°F) |
濕度 | 0~95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
電源 | 4節(jié)7號(hào)電池 | |
尺寸 | 170×80×31mm | |
重量 | 318g (不含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
露點(diǎn)儀主機(jī) | 1臺(tái) |
DP80G分體式氣體傳感器 | 1個(gè) |
中文說(shuō)明書(shū) | 1份 |
7號(hào)電池 | 4節(jié) |
便攜箱 | 1只 |