Hitachi(日立)原廠各種工業(yè)用LCD模組
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > Hitachi(日立)原廠各種工業(yè)用LCD模組
Hitachi(日立)原廠各種工業(yè)用LCD模組
詳細(xì)信息 日立(中國)有限公司 顯示器部門
聯(lián)系人:張先生
電話:021-64721002
郵箱:zzhang@hitachi.cn
產(chǎn)品信息:
Size Part Number Resolution
2.2" TX06D57VM0AAA 240 x 320
2.6" SP06Q002-T 320 x 240
2.6" SP06Q002-TZA 320 x 240
2.7" TX07D09VM1CAB 240 x 320
2.7" TX07D09VM1CBB 240 x 320
3.5" TX09D40VM3CAA 240 x 320
3.5" TX09D40VM3CBA 240 x 320
3.5" TX09D70VM1CAA 240 x 320
3.5" TX09D70VM1CBA 240 x 320
3.5" TX09D70VM1CCA 240 x 320
3.5" TX09D70VM1CDA 240 x 320
3.8" SP10Q003-T 240 x 320
3.8" SP10Q005-T 240 x 320
3.8" SP10Q010 320 x 240
3.8" SP10Q010-T 320 x 240
3.8" SP10Q010-TZA 320 x 240
3.8" SP10Q010-ZZA 320 x 240
4.7" LMG7520RPFC 320 x 240
4.7" LMG7525RPFF 320 x 240
4.7" SP12Q01L6ALZZ 320 x 240
4.7" ST12Q01L6ALZZ 320 x 240
4.8" SP12N001-T 256 x 64
4.8" SP12N002 256 x 64
5.1" LMG7420PLFC-X 240 x 128
5.1" SP14N001 240 x 128
5.1" SP14N001-Z1 240 x 128
5.1" SP14N001-Z1A 240 x 128
5.1" SP14N001-ZZA 240 x 128
5.1" SP14N002 240 x 128
5.1" SP14N003 240 x 128
5.1" SP14N01L6ALCA 240 x 128
5.1" SP14N01L6ALCZ 240 x 128
5.1" SP14N01L6VLCA 240 x 128
5.1" SP14N01L6VLCZ 240 x 128
5.7" SP14Q002-A1 320 x 240
5.7" SP14Q002-C1 320 x 240
5.7" SP14Q002-C1A 320 x 240
5.7" SP14Q002-C2A 320 x 240
5.7" SP14Q002-T 320 x 240
5.7" SP14Q003-A 320 x 240
5.7" SP14Q003-C1 320 x 240
5.7" SP14Q003-C1A 320 x 240
5.7" SP14Q005 320 x 240
5.7" SP14Q005-ZZA 320 x 240
5.7" SP14Q006 320 x 240
5.7" SP14Q006-T 320 x 240
5.7" SP14Q006-TZA 320 x 240
5.7" SP14Q006-ZZA 320 x 240
5.7" SP14Q011-A 320 x 240
5.7" SP14Q011-Z1A 320 x 240
5.7" SX14Q004 320 x 240
5.7" SX14Q004-ZZA 320 x 240
5.7" SX14Q009 320 x 240
5.7" SX14Q009-ZZA 320 x 240
5.7" TX14D11VM1CAA 320 x 240
5.7" TX14D11VM1CAB 320 x 240
5.7" TX14D11VM1CBA 320 x 240
5.7" TX14D11VM1CBB 320 x 240
5.7" TX14D12VM1CAA 320 x 240
5.7" TX14D12VM1CAB 320 x 240
5.7" TX14D12VM1CBA 320 x 240
5.7" TX14D12VM1CBB 320 x 240
5.7" TX14D12VM1CBC 320 x 240
5.7" TX14D12VM1CPC 320 x 420
5.7" TX14D14VM1BAA 640 x 480
5.7" TX14D14VM1BAB 640 x 480
5.7" TX14D14VM1BBA 640 x 480
6.2" SX16H006 640 x 240
6.2" SX16H006-ZZA 640 x 240
6.2" TX16D11VM2CAA 640 x 240
6.2" TX16D11VM2CBA 640 x 240
7.0" TX18D16VM1CAA 800 x 480
7.0" TX18D16VM1CAB 800 x 480
7.0" TX18D16VM1CBA 800 x 480
7.0" TX18D16VM1CBB 800 x 480
7.0" TX18D57VM2BAA 800 x 480
7.5" SX19V010 640 x 480
7.5" SX19V010-ZZA 640 x 480
8.0" TX20D16VM2BAA 800 x 480
8.0" TX20D16VM2BBA 800 x 480
8.0" TX20D17VM2BAA 800 x 480
8.0" TX20D17VM2BBA 800 x 480
9.0" TX23D12VM0CAA 800 x 480
9.4" SP24V001 640 x 480
9.4" SP24V001-A 640 x 480
9.4" SP24V001-ZZA 640 x 480
10.4" LMG7550XUFC 640 x 480
10.4" TX26D02VM1CAA 640 x 480
10.4" TX26D55VM1CAA 640 x 480
12" TX31D55VM2BAA 800 x 480
12.1" TX31D56VM2AAA 800 x 600
15" TX38D55VM1AAA 1024 x768
15.4" TX39D55VM1BAA 1280 x800
http://www.hitachi-displays-eu.com/faqs/plist3.asp
|
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé)。生化分析儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。