DH-106S大型鼓風(fēng)干燥箱
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 商城報(bào)價(jià) | 工作室尺寸(mm) | 控溫范圍 | 產(chǎn)品特點(diǎn) |
DH-106S | 28500 | 1200×1000×1500 | 室溫+10-300℃ | 溫控范圍:室溫+10-300℃溫 |
度波動(dòng)度:<±1℃ | ||||
溫度均勻度:<±2.5% | ||||
DH-106BS | 32625 | S:內(nèi)膽為冷扎鋼板智能數(shù)字顯 | ||
DH-107S | 53850 | 2000×2000×1800 | 示溫度調(diào)節(jié)儀,帶定時(shí)功能, | |
DH-107BS | 73500 | PID控制,超溫報(bào)警。 | ||
DH-108S | 62550 | 2500×2200×2000 | BS:內(nèi)膽為進(jìn)口不銹鋼板,智 | |
DH-108BS | 85500 | 能數(shù)字顯示溫度調(diào)節(jié)儀,帶定 | ||
DH-109S | 73500 | 3000×2500×2000 | 時(shí)功能,PID控制,超溫報(bào)警。 | |
DH-109BS | 108000 | ★:雙重保溫系統(tǒng)。 | ||
DH-110S | 97500 | 4000×3000×2000 | ★:可選智能控制程序控溫儀 | |
DH-110BS | 129375 | 表。 | ||
★:以上產(chǎn)品可以根據(jù)客戶要求定制產(chǎn)品 |
DH-106S大型鼓風(fēng)干燥箱