參數(shù) 型號 | KODIN 9B-PL |
接收頻率 | 128Hz、512Hz、640Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、33kHz、65kHz、83kHz |
探測距離 | 5km |
測量顯示數(shù)據(jù) | 有 |
管道定位 | 有 |
直讀深度 | 有 |
電流測量 | 有 |
漏點(diǎn)定位 | 有 |
衛(wèi)星定位 | 亞米級 |
實(shí)時點(diǎn)距 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲 | 有 |
探測測繪一體 | 有 |
定制APP | 有 |
鋰電池電源 | 有 |
連接輸出方式 | 直連、夾鉗、感應(yīng) |
輸出電流 | 最大500mA |
顯示屏幕 | 4寸IPS觸摸式高清液晶屏 |
數(shù)據(jù)接口 | 無線通信和USB接口 |
存儲方式 | 16GB eMMC,可擴(kuò)展32GB TF卡 |
使用環(huán)境 | 相對濕度:≤90%;溫度:- 10℃~+40℃ |
工作時間 | 接收機(jī):10~20小時 |
PCM技術(shù)管道防腐層檢測儀