產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 濃度(ug) |
95200 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-厭氧菌 | 100測(cè)試/盒 |
羧芐青霉素 | 100 | |
頭孢西丁 | 30 | |
克林霉素 | 2 | |
氯霉素 | 30 | |
紅霉素 | 15 | |
甲硝唑 | 5 | |
氨芐西林 | 10 | |
四環(huán)素 | 30 | |
95210 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-腸球菌 | 100測(cè)試/盒 |
替加環(huán)素 | 15 | |
氨芐西林 | 2 | |
利奈唑胺 | 10 | |
呋喃妥因 | 100 | |
甲氧芐啶-磺胺甲基異惡唑 | 25 | |
萬(wàn)古霉素 | 5 | |
慶大霉素 | 30 | |
替考拉寧 | 30 | |
95220 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-腸桿菌1 | 100測(cè)試/盒 |
丁胺卡那霉素 | 30 | |
氨曲南 | 30 | |
哌拉西林 + 他唑巴坦 | 36 | |
氯霉素 | 30 | |
甲氧芐啶-磺胺甲基異惡唑 | 25 | |
奈替米星 | 10 | |
頭孢噻肟 | 5 | |
呋喃妥因 | 100 | |
95230 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-腸桿菌尿液 | 100測(cè)試/盒 |
左氧氟沙星 | 5 | |
氨芐西林 | 10 | |
頭孢呋辛 | 30 | |
頭孢他啶 | 10 | |
甲氧芐啶-磺胺甲基異惡唑 | 25 | |
慶大霉素 | 10 | |
呋喃妥因 | 100 | |
諾氟沙星 | 10 | |
95240 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-腸桿菌2 | 100測(cè)試/盒 |
鹽酸左氧氟沙星 | 5 | |
頭孢西丁 | 30 | |
哌拉西林 + 他唑巴坦 | 36 | |
頭孢呋辛 | 30 | |
鏈霉素 | 300 | |
奈替米星 | 10 | |
氨芐西林 + 舒巴坦 | 20 | |
妥布霉素 | 10 | |
95250 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-銅綠假單胞菌 | 100測(cè)試/盒 |
丁胺卡那霉素 | 30 | |
替卡西林 | 75 | |
哌拉西林 + 他唑巴坦 | 36 | |
頭孢他啶 | 10 | |
慶大霉素 | 10 | |
奈替米星 | 10 | |
鹽酸左氧氟沙星 | 5 | |
妥布霉素 | 10 | |
95260 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-金黃色葡萄球菌 | 100測(cè)試/盒 |
頭孢西丁 | 30 | |
鹽酸左氧氟沙星 | 5 | |
奈替米星 | 10 | |
四環(huán)素 | 30 | |
紅霉素 | 15 | |
慶大霉素 | 10 | |
利福平 | 5 | |
利奈唑胺 | 10 | |
95270 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-不動(dòng)桿菌 | 100測(cè)試/盒 |
多尼培南 | 10 | |
美羅培南 | 10 | |
鹽酸左氧氟沙星 | 5 | |
慶大霉素 | 10 | |
甲氧芐啶-磺胺甲基異惡唑 | 25 | |
妥布霉素 | 10 | |
環(huán)丙沙星 | 5 | |
奈替米星 | 10 | |
95280 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-酵母菌 | 100測(cè)試/盒 |
卡泊芬凈 | 5 | |
氟康唑 | 25 | |
泊沙康唑 | 5 | |
伏立康唑 | 1 | |
兩性霉素B | 20 | |
酮康唑 | 10 | |
氟胞嘧啶 | 1 | |
制霉菌素 | 100 IU | |
95290 | 8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片-鏈球菌 | 100測(cè)試/盒 |
青霉素G | 10 IU | |
左氧氟沙星 | 5 | |
替考拉寧 | 30 | |
萬(wàn)古霉素 | 5 | |
紅霉素 | 15 | |
四環(huán)素 | 30 | |
利奈唑胺 | 10 | |
利福平 | 5 |
意大利利飛馳8聯(lián)藥敏檢測(cè)紙片 全國(guó)總代