電熱恒溫培養(yǎng)箱B系列 | |||||
型號 | PWT-P52B | PWT-P75B | PWT-P110B | PWT-P160B | |
容積 | 52L | 75L | 110L | 160L | |
環(huán)境條件 | 溫度5~45℃ | ||||
相對最高濕度80% | |||||
海拔高度至2000M | |||||
電源電壓 | AC220±10V,50HZ±1HZ | ||||
控溫范圍 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | |||
溫度 | 精確度 | ±0.3℃ | |||
波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||
均勻度 | ±0.5℃ | ±0.8℃ | |||
控制器 | PID微處理器控制,輕觸式,數(shù)字顯示 | ||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||
時間 | 定時開、關(guān)(最長999分鐘,最短1分鐘) | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 冷軋鋼板表面噴塑 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 350×360×410 | 438×420×438 | 485×470×485 | 540×520×540 |
外部 | 480×470×650 | 665×530×655 | 720×560×535 | 775×610×775 | |
凈重 | 35KG | 45KG | 65KG | 80KG | |
消耗功率 | 300W | 300W | 500W | 800W | |
架子(提供/最多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
合肥達(dá)斯卡特實驗室設(shè)備PWT-P52B恒溫培養(yǎng)箱